第40回全日本ダブルスボウリング選手権大会
【大 会 成 績】※準決勝進出者
◎男子の部
選 手 氏 名  選 手 氏 名    支部センター名 予選 準決 通算 決勝 通算
18G計 6G 24G計 6G 30G計
1 1 1 宮 地   優 古 荘   豊 大阪 桜橋/ストライクス 3,773 1,266 5,039 1,217 6,256
2 2 5 梅 木 孝 宏 坂 牧   賢 東京 アイビーボウル向島 3,635 1,276 4,911 1,099 6,010
3 4 7 横 山   敦 杉 浦 秀 和 愛知 高浜ファミリーボウル 3,610 1,209 4,819 1,189 6,008
4 3 2 山 本 光 浩 舟 川 浩 史 北海道 サッポロオリンピアボウル 3,717 1,163 4,880 1,122 6,002
5 5 11 高 橋 隼 人 篠 田 勝 志 千葉 北小金ボウル 3,565 1,246 4,811 1,191 6,002
6 6 4 高 橋 直 登 渋 谷 健 一 茨城 フジ取手ボウル 3,647 1,156 4,803 1,190 5,993
7 7 9 若 狭 達 弘 西 川   薫 神奈川 向ケ丘遊園ボウル 3,577 1,213 4,790 1,191 5,981
8 8 8 山 口 行 雄 佐 藤 晃 一 東京 田町ハイレーン 3,593 1,194 4,787 1,182 5,969
9 10 3 守 戸 紀 明 堀 野   誠 岡山 水島国際ボウリング会館 3,683 1,094 4,777 1,173 5,950
10 14 17 鈴 木 大 介 加 藤 守 一 東京 田町ハイレーン 3,494 1,250 4,744 1,173 5,917
11 9 6 中 村   一 岩 村 俊 一 神奈川 ビッグウェーブ 3,627 1,155 4,782 1,132 5,914
12 12 19 藤 村 元 昭 中 塚 清 光 香川 丸亀スターボウル 3,481 1,273 4,754 1,139 5,893
13 16 18 大 石 健 一 石 井 本 雄 静岡 浜松毎日ボウル 3,490 1,224 4,714 1,179 5,893
14 13 13 片 原 美津則 下 川 康 行 福岡 太宰府/久留米 3,530 1,219 4,749 1,127 5,876
15 11 10 平 野 哲 也 門 脇 友 章 東京 田町ハイレーン 3,573 1,182 4,755 1,113 5,868
16 15 15 伊 藤 英 明 樋 口 慎 一 埼玉 アイビーボウル北本 3,515 1,205 4,720 BL 4,720
17 17 26 杉 山   操 高 橋 幸 良 東京 品川プリンスホテルBC 3,454 1,238 4,692
18 18 23 臼 井 総一郎 上 竹 利 秋 東京 西東京レーン 3,459 1,217 4,676
19 19 16 前木場 幸 生 山 崎   明 大阪 なわてボウル 3,505 1,169 4,674
20 20 28 那須野   弘 高 橋 孝 次 埼玉 アオキグランドボール 3,435 1,236 4,671
21 21 14 中 夷 章 吾 小 林 剛 美 三重 津グランドボウル 3,521 1,148 4,669
22 22 20 谷 脇 浩 平 木 下 弘 幸 滋賀 長浜スプリングレーンズ 3,477 1,191 4,668
23 23 22 横 山 雄 司 成 田   浩 北海道 ディノスボウル苫小牧 3,459 1,175 4,634
24 24 12 竹 下 健 司 星 野 光 広 愛知 コロナキャットボウル小牧 3,547 1,078 4,625
25 25 25 藤 田 全 弘 沼 崎 則 之 静岡 毎日ボウル芳川 3,456 1,162 4,618
26 26 21 羽 鳥 裕 二 稲 熊 正 行 愛知 美鳥里ボウル 3,471 1,144 4,615
27 27 30 法泉寺   隆 佐 藤 研 一 兵庫 神戸六甲ボウル 3,428 1,123 4,551
28 28 27 松 本 康 一 中 西 勇 人 北海道 アポロン 3,449 1,060 4,509
29 29 29 稲 垣 誠 久 山 口   覚 三重 久居ボウリングセンター 3,430 1,052 4,482
30 30 24 小 島 良 太 石 川 裕 大 群馬 藤岡ボウル 3,458 1,023 4,481
◎女子の部
選 手 氏 名  選 手 氏 名    支部センター名 予選 準決 通算 決勝 通算
18G計 6G 24G計 6G 30G計
1 4 6 舟 山 智 子 山 田 美津子 愛知 美鳥里/高浜ファミリー 3,362 1,196 4,558 1,197 5,755
2 3 2 小 川 裕 美 小見渕 典 子 神奈川 桜ケ丘ボウリングセンター 3,448 1,115 4,563 1,186 5,749
3 1 1 杉 森 み乃り 麻 生 喜代美 静岡 浜松毎日ボウル 3,555 1,060 4,615 1,107 5,722
4 2 5 高 橋 元 子 河 合 繭 子 愛知 豊川エースボウル 3,363 1,233 4,596 1,120 5,716
5 6 10 篠 原 美奈子 山 中 明 美 愛知 東名/スポルト名古屋 3,216 1,241 4,457 1,149 5,606
6 8 8 杉 渕 光 美 千 葉 佳 子 北海道 アポロン 3,293 1,149 4,442 1,164 5,606
7 5 3 田 崎 久 恵 山 本 朋 子 北海道 サッポロオリンピアボウル 3,419 1,061 4,480 1,013 5,493
8 7 4 新 町 美 雪 木 村 厚 子 石川 レジャーラン/クァトロブーム 3,373 1,074 4,447 1,036 5,483
9 9 7 飯 島 さゆり 岡 崎 佳 世 神奈川 江の島ボウル 3,306 1,103 4,409
10 10 9 扇 子 美由紀 蛯 名 洋 子 東京 平和島スターボウル 3,257 1,120 4,377
11 11 11 中 川 由 香 松 原 真 理子 富山 ノースランドボウル黒部 3,202 1,146 4,348
12 12 14 新 西 智 子 佐々木 幸 子 三重 津グランドボウル 3,185 1,129 4,314
13 13 13 松 原 由里子 大 井 由 香 三重 津グランドボウル/ミエボウル 3,198 1,047 4,245
14 14 12 菅 野 直 美 川 田 公 子 岡山 両備ボウル 3,199 979 4,178