第37回西日本ボウリング選手権大会 第37回西日本ボウリング選手権大会
【大 会 成 績】 【大 会 成 績】
日時:2010年5月8日・9日 日時:2010年5月8日・9日
会場:大阪府/イーグルボウル 会場:大阪府/イーグルボウル
◎一般男子 ◎シニア男子
決勝 準決 予選 選 手 氏 名 所属 支部センター名 予選9G 準決3G 決勝3G 15G合計 決勝 準決 予選 選 手 氏 名 所属 1GH/C 支部センター名 予選9G 準決3G 決勝3G 15G合計
1 1 1 杉 浦 秀 和 愛知 高浜ファミリーレーン 2,083 718 705 3,506 1 3 3 小笠原   諭 愛知 17 豊川エースボウル 2,086 718 709 3,513
2 2 3 森 本 健 太 愛知 キャッスルボウル 2,078 677 708 3,463 2 1 2 中 村 正 剛 福岡 8 ユーズボウル久留米 2,130 681 689 3,500
3 7 15 宮 地   優 大阪 桜橋ボウル 1,994 702 751 3,447 3 2 1 下 川 勝 広 愛知 11 スポルト名古屋 2,163 644 691 3,498
4 4 10 河 合 貞 治 愛知 豊川エースボウル 2,022 726 692 3,440 4 4 17 大 石 健 一 静岡 7 浜松毎日ボウル 2,025 778 646 3,449
5 5 6 堀 野   誠 岡山 水島国際ボウリング会館 2,038 694 673 3,405 5 12 22 梅 谷 明 教 三重 11 ミエボウル 1,997 686 758 3,441
6 12 11 渡 辺 裕 之 愛知 X−BOWL豊橋 2,017 657 694 3,368 6 6 4 竹 田 勝 美 愛知 6 美鳥里ボウル 2,078 685 653 3,416
7 3 8 山 口   覚 三重 久居ボウリングセンター 2,028 724 606 3,358 7 9 7 河 村 郷 一 愛媛 14 ボウルオオクラ 2,049 662 703 3,414
8 6 19 山 崎   敬 愛知 コロナキャットボウル小牧 1,969 761 621 3,351 8 7 6 中 川 尚 紀 三重 2 ミエボウル 2,067 687 655 3,409
9 8 12 三 島 牧 人 兵庫 加古川セブンボウル 2,005 679 666 3,350 9 5 9 水 谷   豊 愛知 8 稲沢グランドボウル 2,044 740 600 3,384
10 10 7 石 橋 剛 史 福岡 ユーズボウル久留米 2,030 647 623 3,300 10 8 10 原   邦 夫 石川 6 マンボウ金沢 2,039 684 661 3,384
11 11 5 藤 村 元 昭 香川 丸亀スターボウル 2,047 627 604 3,278 11 10 13 草 島 伸 一 富山 0 ノースランドボウル黒部 2,030 671 678 3,379
12 9 4 木 下 弘 幸 滋賀 長浜スプリングレーンズ 2,065 615 595 3,275 12 11 5 戸 松 宗 明 岐阜 13 多治見パークレーンズ 2,074 618 640 3,332
◎一般女子 ◎シニア女子
決勝 準決 予選 選 手 氏 名 所属 支部センター名 予選9G 準決3G 決勝3G 15G合計 決勝 準決 予選 選 手 氏 名 所属 1GH/C 支部センター名 予選9G 準決3G 決勝3G 15G合計
1 2 1 佐 藤 雪 子 鳥取 米子YSPボウル 2,046 630 657 3,333 1 1 2 山 田 美津子 愛知 5 高浜ファミリーボウル 2,072 677 631 3,380
2 4 6 石 橋 明 美 福岡 ユーズボウル久留米 1,932 634 749 3,315 2 3 1 松 原 真理子 富山 8 ノースランドボウル黒部 2,087 512 686 3,285
3 1 2 新 町 美 雪 石川 レジャーランボウル 2,004 693 608 3,305 3 6 5 寺 沢 みさわ 愛知 7 コロナキャットボウル小牧 1,955 581 673 3,209
4 3 4 大 井 由 香 三重 ミエボウル 1,965 679 618 3,262 4 2 3 神 野 滋 子 大阪 16 ボウル南海 2,031 600 533 3,164
5 6 9 空 閑 典 子 福岡 ユーズボウル久留米 1,912 645 630 3,187 5 4 4 奥 田 禮 子 愛知 25 星ヶ丘ボウル 1,958 584 571 3,113
6 4 3 桝 井 紀 子 広島 ボウル国際 1,929 630 579 3,138 6 5 6 杢 保 淳 子 香川 23 坂出中央ボウル 1,887 650 538 3,075