2010年オールジャパンボウリングフェスティバル
【決勝戦戦進出者】
◇男子の部
選 手 氏 名     支部センター名 1G 予選 予選 予選 予選 決勝 通算
H/C 第1S 第2S 第3S 9G計 3G 12G計
1 1 石 橋 俊 人 奈良 トドロキボウル 16 623 745 791 2,159 668 2,827
2 2 原 田   優 千葉 ストライカーズ西船ボウル 0 646 736 674 2,056 757 2,813
3 4 櫻 井 洋 二 長野 新飯田オークラボウル 0 586 782 643 2,011 679 2,690
4 3 古 荘   豊 大阪 ボウル南海 0 680 688 657 2,025 630 2,655
5 6 柳 生 武 彦 愛知 キャッスルボウル 0 651 710 621 1,982 647 2,629
6 10 山 本   剛 埼玉 芝グランドボール 0 671 596 707 1,974 641 2,615
7 9 京 井   薫 大阪 桜橋ボウル 0 605 694 675 1,974 639 2,613
8 29 塩 川 民 雄 埼玉 藤沢プラザボウル 0 604 647 632 1,883 725 2,608
9 7 樋 口 慎 一 埼玉 アイビーボウル北本 0 655 705 618 1,978 613 2,591
10 15 宮 地   優 大阪 桜橋ボウル 0 659 643 616 1,918 666 2,584
11 11 馬 場 光 一 埼玉 南平グランドボール 0 641 682 619 1,942 636 2,578
12 19 小 山 佳 昭 群馬 藤岡ボウル 18 631 650 620 1,901 675 2,576
13 40 福 岡 高 弘 神奈川 ミネボウル 0 593 609 665 1,867 705 2,572
14 5 近 藤 敏 明 新潟 ラウンドワン新潟店 6 714 601 678 1,993 570 2,563
15 22 中 村   一 神奈川 ビッグウェーブ 6 675 695 525 1,895 644 2,539
16 23 藤 根 喜 幸 北海道 名寄朝日ボウル 0 656 612 623 1,891 637 2,528
17 17 竹 下 健 司 愛知 コロナキャット小牧 0 697 579 634 1,910 616 2,526
18 27 藤 井 慶 一 神奈川 桜ヶ丘BC 7 564 691 632 1,887 639 2,526
19 8 浅 香 宏 美 栃木 宇都宮ゴールドレーン 8 695 611 669 1,975 548 2,523
20 32 桜 田 隆 樹 山梨 スポルトコスモボウル 9 684 588 604 1,876 639 2,515
21 20 塚 越 弘 行 千葉 アイビーボウル君津 0 655 683 560 1,898 616 2,514
22 30 大 城 英 人 神奈川 川アグランドボウル 23 589 595 699 1,883 630 2,513
23 13 江 熊 彰 長 神奈川 川アグランドボウル 3 602 676 652 1,930 573 2,503
24 37 菅 野 清 昭 福島 福島オークラボウル 7 557 670 643 1,870 632 2,502
25 16 中 野 幸 夫 千葉 佐倉パークレーン 13 625 615 672 1,912 583 2,495
26 14 田 崎 成 生 北海道 サッポロオリンピアボウル 11 653 668 604 1,925 565 2,490
27 34 小 野   武 茨城 筑波スカイボウル 27 653 582 638 1,873 613 2,486
28 39 滝 澤   清 長野 アルピコボウル篠ノ井 0 669 584 615 1,868 617 2,485
29 31 吉 田 康 宏 東京 田町ハイレーン 0 626 672 578 1,876 603 2,479
30 35 稲 垣 良 剛 埼玉 南平グランドボール 3 605 626 639 1,870 604 2,474
31 12 中 嶋 康 夫 千葉 佐倉パークレーン 6 648 640 648 1,936 534 2,470
32 38 春 田 康 一 神奈川 中山シルバーレーン 12 662 622 585 1,869 584 2,453
33 28 滝 澤 幸 男 長野 スポルトピカデリーボウル 5 670 684 530 1,884 566 2,450
34 25 鈴 木 大 介 東京 田町ハイレーン 0 570 690 628 1,888 561 2,449
35 18 星   浩一郎 福島 ナミエボウル 27 619 656 631 1,906 543 2,449
36 21 近 藤 慎 一 愛知 ビサイボウル 0 632 616 649 1,897 549 2,446
37 36 平 野 琢 磨 神奈川 向ヶ丘遊園ボウル 6 747 562 561 1,870 574 2,444
38 33 延 川 麿佐夫 大阪 泉大津フタバボウル 0 642 600 632 1,874 569 2,443
39 26 沼 尾 倫 義 栃木 宇都宮第二トーヨーボウル 0 657 664 566 1,887 538 2,425
40 24 前 新 秀 雅 愛知 知立イーグルボウル 0 670 594 627 1,891 502 2,393
◇女子の部
選 手 氏 名     支部センター名 1G 予選 予選 予選 予選 決勝 通算
H/C 第1S 第2S 第3S 10G計 3G 13G計
1 1 吉 原 かほり 神奈川 向ヶ丘遊園ボウル 18 641 623 702 1,966 620 2,586
2 14 小 川 裕 美 神奈川 桜ヶ丘BC 8 597 694 556 1,847 697 2,544
3 18 渡 辺 智 子 茨城 からしまボウル 28 569 640 628 1,837 704 2,541
4 13 泡 渕 ソ ノ 千葉 ときわ平BC 20 595 655 599 1,849 675 2,524
5 3 高 橋 朋 子 埼玉 南平グランドボール 18 641 623 640 1,904 614 2,518
6 8 石 丸 理 沙 神奈川 鶴見 23 584 662 618 1,864 643 2,507
7 6 中 島 絵 美 茨城 AMPLEX 18 654 625 591 1,870 631 2,501
8 4 山 岸 晶 子 神奈川 向ヶ丘遊園ボウル 18 610 693 577 1,880 616 2,496
9 7 寺 沢 みさわ 愛知 コロナキャット小牧 8 726 612 530 1,868 627 2,495
10 9 平 山 規 子 茨城 パニックボウルつくば 39 610 616 633 1,859 628 2,487
11 11 菅 野 誠 子 福島 福島オークラボウル 22 626 589 638 1,853 611 2,464
12 10 高 坂 みどり 神奈川 寒川セントラルボウル 17 620 612 621 1,853 598 2,451
13 5 馬 渕 時 子 東京 東京ポートボウル 41 639 603 634 1,876 570 2,446
14 12 市 川 節 子 石川 マンボウ金沢 18 596 632 622 1,850 595 2,445
15 16 村 上 由 美 千葉 ストライカーズ西船ボウル 34 618 600 626 1,844 597 2,441
16 15 中 島 由 記 千葉 佐倉パークレーン 37 657 623 566 1,846 594 2,440
17 2 太 田 由紀子 千葉 ストライカーズ西船ボウル 24 703 631 571 1,905 531 2,436
18 19 大 井 由 香 三重 ミエボウル 9 596 626 610 1,832 600 2,432
19 17 星 野 ふじ恵 埼玉 イーグルボウルふじみ野 20 664 556 619 1,839 546 2,385
20 20 小 澤 由美子 千葉 東金ミナミボウル 9 596 601 633 1,830 528 2,358