第37回全日本ボウリング選手権大会 第37回全日本ボウリング選手権大会
【大 会 成 績】※準決勝進出者 【 大 会 成 績 】※決勝進出者
◎男子の部 ◎男子の部
選 手 氏 名     支部センター名 予選 予選 予選 予選 準決 通算 決勝 通算 選 手 氏 名     支部センター名 予選 予選 予選 予選 準決 通算 決勝 通算
第1S 第2S 第3S 10G計 3G 13G計 3G 16G計 第1S 第2S 第3S 10G計 3G 13G計 3G 16G計
1 1 26 小 林   稔 千葉 ストライカーズ西船ボウル 527 606 936 2,069 825 2,894 688 3,582 1 1 26 小 林   稔 千葉 ストライカーズ西船ボウル 527 606 936 2,069 825 2,894 688 3,582
2 2 2 広 田 直 記 埼玉 南平グランドボール 675 688 874 2,237 653 2,890 647 3,537 2 2 2 広 田 直 記 埼玉 南平グランドボール 675 688 874 2,237 653 2,890 647 3,537
3 5 14 岩 田 尚 也 宮城 勝山ボウリングクラブ 653 603 857 2,113 671 2,784 731 3,515 3 5 14 岩 田 尚 也 宮城 勝山ボウリングクラブ 653 603 857 2,113 671 2,784 731 3,515
4 3 1 渡 辺 克 昌 北海道 富良野 717 653 898 2,268 581 2,849 618 3,467 4 3 1 渡 辺 克 昌 北海道 富良野 717 653 898 2,268 581 2,849 618 3,467
5 14 6 板 橋 則 忠 埼玉 アイビーボウル越谷 686 604 865 2,155 590 2,745 684 3,429 5 14 6 板 橋 則 忠 埼玉 アイビーボウル越谷 686 604 865 2,155 590 2,745 684 3,429
6 4 3 柏 俣 博 美 埼玉 新狭山グランドボウル 629 737 869 2,235 603 2,838 569 3,407 6 4 3 柏 俣 博 美 埼玉 新狭山グランドボウル 629 737 869 2,235 603 2,838 569 3,407
7 6 8 座 覇 政 史 沖縄 小禄ボウル 641 698 813 2,152 621 2,773 620 3,393 7 6 8 座 覇 政 史 沖縄 小禄ボウル 641 698 813 2,152 621 2,773 620 3,393
8 11 12 樋 口 真 一 埼玉 アイビーボウル北本 721 581 824 2,126 633 2,759 627 3,386 8 11 12 樋 口 真 一 埼玉 アイビーボウル北本 721 581 824 2,126 633 2,759 627 3,386
9 13 11 清 水 弘 一 埼玉 アオキグランドボール 664 616 848 2,128 618 2,746 634 3,380 9 13 11 清 水 弘 一 埼玉 アオキグランドボール 664 616 848 2,128 618 2,746 634 3,380
10 7 7 宮 地   優 大阪 桜橋ボウル 677 576 900 2,153 615 2,768 610 3,378 10 7 7 宮 地   優 大阪 桜橋ボウル 677 576 900 2,153 615 2,768 610 3,378
11 10 31 池 田   洋 茨城 プレビボウル 653 667 735 2,055 709 2,764 586 3,350 11 10 31 池 田   洋 茨城 プレビボウル 653 667 735 2,055 709 2,764 586 3,350
12 17 15 斉 藤 外 広 石川 マンボウ金沢 654 600 854 2,108 605 2,713 626 3,339 12 17 15 斉 藤 外 広 石川 マンボウ金沢 654 600 854 2,108 605 2,713 626 3,339
13 8 10 北 原 孝 志 愛知 豊川エースボウル 630 648 863 2,141 627 2,768 567 3,335 13 8 10 北 原 孝 志 愛知 豊川エースボウル 630 648 863 2,141 627 2,768 567 3,335
14 15 24 山 口 行 雄 東京 田町ハイレーン 646 602 825 2,073 661 2,734 598 3,332 14 15 24 山 口 行 雄 東京 田町ハイレーン 646 602 825 2,073 661 2,734 598 3,332
15 19 51 河 合 貞 治 愛知 豊川エースボウル 606 591 828 2,025 678 2,703 612 3,315 15 19 51 河 合 貞 治 愛知 豊川エースボウル 606 591 828 2,025 678 2,703 612 3,315
16 12 5 石 川 和 樹 山梨 ダイトースターレーン 717 673 800 2,190 562 2,752 555 3,307 16 12 5 石 川 和 樹 山梨 ダイトースターレーン 717 673 800 2,190 562 2,752 555 3,307
17 18 19 水 根   朗 和歌山 紀ノ川ボウル 683 575 825 2,083 630 2,713 573 3,286 17 18 19 水 根   朗 和歌山 紀ノ川ボウル 683 575 825 2,083 630 2,713 573 3,286
18 9 4 石 橋   剛 福岡 ユーズボウル久留米 724 567 915 2,206 558 2,764 520 3,284 18 9 4 石 橋   剛 福岡 ユーズボウル久留米 724 567 915 2,206 558 2,764 520 3,284
19 16 39 山 崎   敬 愛知 コロナキャットボウル小牧 593 625 819 2,037 696 2,733 547 3,280 19 16 39 山 崎   敬 愛知 コロナキャットボウル小牧 593 625 819 2,037 696 2,733 547 3,280
20 20 9 岩 村 俊 一 神奈川 ビッグウェーブ 758 640 745 2,143 553 2,696 526 3,222 20 20 9 岩 村 俊 一 神奈川 ビッグウェーブ 758 640 745 2,143 553 2,696 526 3,222
21 21 13 小 嶋 光 政 埼玉 藤沢プラザボウル 638 630 848 2,116 579 2,695
22 22 27 保 木 慎 吾 北海道 厚別パークボウル 571 610 876 2,057 629 2,686 ◎女子の部
23 23 21 飯 田 忠 生 大阪 泉大津フタバボウル 701 595 780 2,076 604 2,680   選 手 氏 名     支部センター名 予選 予選 予選 予選 準決 通算 決勝 通算
24 24 18 坂 本   寛 愛知 美鳥里ボウル 676 594 816 2,086 588 2,674   第1S 第2S 第3S 10G計 3G 13G計 3G 16G計
25 25 29 草 島 信 一 富山 ノースランドボウル黒部 655 603 798 2,056 617 2,673   1 2 5 中 川 登久子 東京 調布スポーツセンター 588 623 798 2,009 592 2,601 608 3,209
26 26 47 吉 原   浩 神奈川 向ヶ丘遊園ボウル 588 584 856 2,028 641 2,669   2 1 7 新 町 美 雪 石川 レジャーランボウル 578 620 789 1,987 641 2,628 580 3,208
27 27 50 高 橋 直 登 茨城 フジ取手ボウル 561 587 879 2,027 638 2,665   3 6 10 時 田 和加子 東京 田町ハイレーン 653 588 730 1,971 609 2,580 624 3,204
28 28 17 阿 部 一 義 北海道 岩見沢ポルタトーホーボウル 648 589 868 2,105 549 2,654   4 4 2 小 川 裕 美 神奈川 桜ケ丘ボウリングセンター 578 664 794 2,036 559 2,595 569 3,164
29 29 44 大 竹 勝 宣 茨城 水戸レイクサイドボウル 574 623 833 2,030 622 2,652   5 3 12 山 本 朋 子 北海道 サッポロオリンピアボウル 601 577 789 1,967 632 2,599 564 3,163
30 30 55 山 田 甲子男 愛知 高浜ファミリーボウル 633 639 748 2,020 630 2,650   6 7 19 杉 渕 光 美 北海道 サポロン 576 632 738 1,946 606 2,552 608 3,160
31 31 43 平 松 正 行 広島 キャッスルボウル福山 637 546 849 2,032 616 2,648   7 5 6 五十嵐 沙 智 山形 ヤマコーボウル 572 687 742 2,001 585 2,586 554 3,140
32 32 33 白 鳥 信 宏 愛知 美鳥里ボウル 624 548 879 2,051 595 2,646   8 8 1 安 藤   瞳 愛知 豊川エースボウル 659 647 743 2,049 486 2,535 562 3,097
33 33 16 塩 川 民 雄 埼玉 藤沢プラザボウル 660 668 779 2,107 537 2,644   9 9 3 小 泉 節 子 北海道 富良野 673 606 735 2,014 507 2,521 556 3,077
34 34 57 小 野 武三郎 神奈川 湘南とうきゅうボウル 602 594 823 2,019 622 2,641   10 10 28 渡 辺 祐 子 福岡 青山エースレーン 576 576 758 1,910 611 2,521 546 3,067
35 35 58 石 橋 瑞 樹 三重 アサヒボウル 598 631 790 2,019 622 2,641
36 36 22 間 船 佳 克 茨城 水戸レイクサイドボウル 693 593 789 2,075 565 2,640
37 37 42 知 念   馨 沖縄 マチナトボウル 665 625 743 2,033 607 2,640
38 38 23 山 田 葉 一 大阪 桜橋ボウル 642 565 866 2,073 564 2,637
39 39 59 本 間 和 之 東京 C-BICサンプラザ 600 681 738 2,019 615 2,634
40 40 25 佐 藤 勝 也 岩手 キャッスルボウル 606 743 721 2,070 563 2,633
41 41 37 藤 村 元 昭 香川 丸亀スターボウル 641 654 749 2,044 589 2,633
42 42 20 臼 井 総一郎 東京 西東京レーン 727 602 752 2,081 547 2,628
43 43 36 武 田 良 治 静岡 藤枝グランドボウル 638 574 834 2,046 574 2,620
44 44 40 鈴 木 栄 一 神奈川 鶴見 542 598 895 2,035 581 2,616
45 45 41 高 松 勝 彦 神奈川 ラウンドワン綱島 607 603 823 2,033 583 2,616
46 46 64 斉 藤 和 義 静岡 藤枝グランドボウル 600 616 799 2,015 599 2,614
47 47 48 下 川 康 行 福岡 ユーズボウル久留米 595 626 807 2,028 578 2,606
48 48 35 折 笠   広 北海道 苫小牧中央ボウル 598 631 820 2,049 555 2,604
49 49 38 櫻 井 洋 二 長野 新飯田オークラボウル 585 620 834 2,039 564 2,603
50 50 56 白 石 正 男 千葉 ときわ平ボウリングセンター 679 655 686 2,020 576 2,596
51 51 32 米 村 智 也 山梨 スポルトコスモボウル 661 559 833 2,053 541 2,594
52 52 28 望 月 義 宣 東京 マルアイボウリング 684 542 831 2,057 530 2,587
53 53 63 大城 クラウディオ 静岡 藤枝グランドボウル 639 576 800 2,015 547 2,562
54 54 30 宮 崎 吉 信 群馬 伊勢崎IMONボウル 596 565 894 2,055 505 2,560
55 55 34 林   裕 治 東京 蒲田IMONボウル 612 623 815 2,050 509 2,559
56 56 62 石 井 昭 典 群馬 伊勢崎IMONボウル 582 549 884 2,015 543 2,558
57 57 52 松 浦   弘 石川 クァトロブーム鹿島 631 613 780 2,024 532 2,556
58 58 53 大 森 康 夫 千葉 千葉リバーレーン 592 672 760 2,024 527 2,551
59 59 46 田 代 寿 一 東京 東京ドームBC 618 582 829 2,029 512 2,541
60 60 54 佐 野 恭一郎 福島 スポルトタイラ 573 599 848 2,020 515 2,535
61 61 49 中 西 勇 人 北海道 札幌アポロン 629 630 769 2,028 498 2,526
62 62 61 鳥 山 泰 利 三重 ミエボウル 613 630 773 2,016 509 2,525
63 63 45 中 田 宏 一 兵庫 加古川セブンボウル 603 601 826 2,030 492 2,522
64 64 60 塚 原   茂 栃木 宇都宮ゴールドレーン 635 575 807 2,017 495 2,512
予選第1S・第2Sは3ゲームシリーズ。予選第3シリーズのみ4ゲームシリーズ
第36回全日本ボウリング選手権大会
【大 会 成 績】※準決勝進出者
◎女子の部
選 手 氏 名     支部センター名 予選 予選 予選 予選 準決 通算 決勝 通算
第1S 第2S 第3S 10G計 3G 13G計 3G 16G計
1 2 5 中 川 登久子 東京 調布スポーツセンター 588 623 798 2,009 592 2,601 608 3,209
2 1 7 新 町 美 雪 石川 レジャーランボウル 578 620 789 1,987 641 2,628 580 3,208
3 6 10 時 田 和加子 東京 田町ハイレーン 653 588 730 1,971 609 2,580 624 3,204
4 4 2 小 川 裕 美 神奈川 桜ケ丘ボウリングセンター 578 664 794 2,036 559 2,595 569 3,164
5 3 12 山 本 朋 子 北海道 サッポロオリンピアボウル 601 577 789 1,967 632 2,599 564 3,163
6 7 19 杉 渕 光 美 北海道 サポロン 576 632 738 1,946 606 2,552 608 3,160
7 5 6 五十嵐 沙 智 山形 ヤマコーボウル 572 687 742 2,001 585 2,586 554 3,140
8 8 1 安 藤   瞳 愛知 豊川エースボウル 659 647 743 2,049 486 2,535 562 3,097
9 9 3 小 泉 節 子 北海道 富良野 673 606 735 2,014 507 2,521 556 3,077
10 10 28 渡 辺 祐 子 福岡 青山エースレーン 576 576 758 1,910 611 2,521 546 3,067
11 11 24 松 丸 澄 子 千葉 ストライカーズ西船ボウル 629 593 697 1,919 600 2,519
12 12 18 藤 岡 美 香 大阪 なわてボウル 522 573 853 1,948 569 2,517
13 13 23 松 村 あけみ 長野 飯田アストロボウル 580 567 774 1,921 592 2,513
14 14 21 柏   孝 子 滋賀 長浜スプリングレーンズ 608 599 723 1,930 577 2,507
15 15 20 河 合 繭 子 愛知 豊川エースボウル 636 555 743 1,934 570 2,504
16 16 8 平 野 明 子 千葉 アミューズメントシティーラクゾー 560 638 782 1,980 523 2,503
17 17 17 石 川 絵 理 北海道 厚別パークボウル 630 633 689 1,952 551 2,503
18 18 13 青 木 祐 子 北海道 サッポロオリンピアボウル 673 579 709 1,961 539 2,500
19 19 4 島 田 小百合 埼玉 アイビーボウル北本 600 564 848 2,012 480 2,492
20 20 15 山 田 麻 央 大阪 ボウル南海 637 571 748 1,956 535 2,491
21 21 14 熊 本 美 穂 東京 世田谷オークラボウル 654 550 752 1,956 531 2,487
22 22 26 酒 井 悦 子 東京 田町ハイレーン 522 633 757 1,912 575 2,487
23 23 11 石 川 啓 子 埼玉 浦和スプリングレーンズ 528 675 765 1,968 518 2,486
24 24 25 岡 崎 佳 世 神奈川 江の島ボウリングセンター 639 555 721 1,915 570 2,485
25 25 9 大 井 由 香 三重 ミエボウル 569 579 829 1,977 490 2,467
26 26 22 土 屋 富士子 静岡 藤枝グランドボウル 603 533 787 1,923 540 2,463
27 27 16 植 田   舞 岡山 水島国際ボウリング会館 615 608 731 1,954 496 2,450
28 28 27 吉 澤 麻樹子 神奈川 湘南とうきゅうボウル 644 567 701 1,912 493 2,405
予選第1S・第2Sは3ゲームシリーズ。予選第3シリーズのみ4ゲームシリーズ