ダイ36カイ西ニシ日本ニホンボウリング選手権センシュケン大会タイカイ ダイ36カイ西ニシ日本ニホンボウリング選手権センシュケン大会タイカイ
ダイ カイ シゲル イサオ ダイ カイ シゲル イサオ
日時ニチジ:2009ネン5ガツ9・10ニチ 日時ニチジ:2009ネン5ガツ9・10ニチ
会場カイジョウ三重ミエケン/サンボウル 会場カイジョウ三重ミエケン/サンボウル
一般イッパン男子ダンシ ◎シニア男子ダンシ
決勝ケッショウ ジュンケツ 予選ヨセン セン   メイ 所属ショゾク 支部シブセンターメイ セン9G ジュンケツ3G 決勝ケッショウ3G 15G合計ゴウケイ 決勝ケッショウ ジュンケツ 予選ヨセン セン   メイ 所属ショゾク 1GH/C 支部シブセンターメイ セン9G ジュンケツ3G 決勝ケッショウ3G 15G合計ゴウケイ
1 1 1 フジ ムラ モト アキラ 香川カガワ 丸亀マルガメスターボウル 2,141 677 664 3,482 1 1 2  マツ シュウ アキラ 岐阜ギフ 12 多治見タジミパークレーンズ 2,192 756 643 3,591
2 3 3 ハヤシ   テツ ナリ 和歌山ワカヤマ カワボウル 2,055 651 738 3,444 2 3 3 小笠原オガサワラ   サトル 愛知アイチ 16 豊川トヨカワエースボウル 2,130 719 721 3,570
3 8 7 カワ ゴウ サダ オサム 愛知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 1,969 628 795 3,392 3 2 1 クスノキ   エイ  愛知アイチ 14 知立チリュウイーグルボウル 2,193 704 627 3,524
4 2 2  ソウ   ユタカ 大阪オオサカ ユーズボウル阪南ハンナン 2,092 680 570 3,342 4 7 5 サケ  タダシ  福井フクイ 11 福井フクイ空港クウコウボウル 2,022 682 783 3,487
5 4 4 スギ ウラ ヒデ カズ 愛知アイチ 高浜タカハマファミリーボウル 2,041 648 642 3,331 5 5 4 キチ  カズ ビン 静岡シズオカ 23 浜松ハママツ毎日マイニチボウル 2,072 658 747 3,477
6 6 6 ハヤシ   チョク ジュ 和歌山ワカヤマ カワボウル 2,007 644 639 3,290 6 4 8 カワ  エキ エイ 香川カガワ 14 坂出サカイデ中央チュウオウボウル 1,997 761 608 3,366
7 5 8  ハラ ヒデ ビン 広島ヒロシマ キャッスルボウル福山フクヤマ 1,968 685 612 3,265 7 6 6 ダイ イシ ケン ハジメ 静岡シズオカ 6 浜松ハママツ毎日マイニチボウル 2,014 709 620 3,343
8 12 14 チョウ サカ タカ ヒサシ 大阪オオサカ 東大阪ヒガシオオサカヒット 1,909 639 714 3,262 8 8 10 ヤマ ナイ イチ ユウ 愛知アイチ 17 星ヶ丘ホシガオカボウル 1,977 707 637 3,321
9 7 5 イシ バシ   ツヨシ 福岡フクオカ ユーズボウル久留米クルメ 2,010 599 622 3,231 9 11 14 ウメ タニ アキラ キョウ 三重ミエ 10 ミエボウル 1,934 700 652 3,286
10 10 10  フジ   タダシ 愛知アイチ スポルト名古屋ナゴヤ 1,955 624 624 3,203 10 10 7 イケ    アカツキ 三重ミエ 4 アサヒボウル 2,001 637 644 3,282
11 11 16 カリ タニ チョク モト 愛知アイチ 高浜タカハマファミリーボウル 1,901 652 615 3,168 11 9 11 シモ カワ カツ ヒロシ 愛知アイチ 10 スポルト名古屋ナゴヤ 1,947 707 626 3,280
12 9 9 メシ  タダシ セイ 大阪オオサカ ユーズボウル阪南ハンナン 1,958 625 570 3,153 12 12 16 ナカ カワ ミナモト  滋賀シガ 2 長浜ナガハマスプリングレーンズ 1,924 694 639 3,257
一般イッパン女子ジョシ ◎シニア女子ジョシ
決勝ケッショウ ジュンケツ 予選ヨセン セン   メイ 所属ショゾク 支部シブセンターメイ セン9G ジュンケツ3G 決勝ケッショウ3G 15G合計ゴウケイ 決勝ケッショウ ジュンケツ 予選ヨセン セン   メイ 所属ショゾク 1GH/C 支部シブセンターメイ セン9G ジュンケツ3G 決勝ケッショウ3G 15G合計ゴウケイ
1 1 1 ヤマ モト タカ  三重ミエ グランドボウル 1,870 631 627 3,128 1 1 2 ヤマ  美津子ミツコ 愛知アイチ 4 高浜タカハマファミリーボウル 1,863 601 618 3,082
2 2 2 イシ バシ アキラ  福岡フクオカ ユーズボウル久留米クルメ 1,868 556 663 3,087 2 2 1 アサ セイ 喜代美キヨミ 静岡シズオカ 9 浜松ハママツ毎日マイニチボウル 1,882 553 633 3,068
3 3 8 フネ ヤマ サトル  愛知アイチ 美鳥里ミドリボウル 1,725 632 659 3,016 3 4 5 モリ   さちゑ 静岡シズオカ 12 浜松ハママツ毎日マイニチボウル 1,817 570 652 3,039
4 5 5 シン  ひとみ 香川カガワ 丸亀マルガメスターボウル 1,731 578 600 2,909 4 5 4 タカ  カズ  三重ミエ 14 アソビックスあさひ 1,818 560 637 3,015
5 6 3 イシ カワ カズ  愛知アイチ 西尾ニシオスターボウル 1,753 551 605 2,909 5 3 7 カミ  シゲル  大阪オオサカ 15 ユーズボウル阪南ハンナン 1,767 668 551 2,986
6 4 4 ステファニー 大阪オオサカ 東大阪ヒガシオオサカヒット 1,732 605 547 2,884 6 6 3 アズマ   いつ 大阪オオサカ 15 古川フルカワバシボウル 1,825 544 586 2,955