ダイ36カイヒガシ日本ニホンボウリング選手権センシュケン大会タイカイ ダイ36カイヒガシ日本ニホンボウリング選手権センシュケン大会タイカイ
ダイ カイ シゲル イサオ ダイ カイ シゲル イサオ
日時ニチジ:2009ネン5ガツ16・17ニチ 日時ニチジ:2009ネン5ガツ16・17ニチ
会場カイジョウ宮城ミヤギケン/カツヤマボウリングクラブ 会場カイジョウ宮城ミヤギケン/カツヤマボウリングクラブ
一般イッパン男子ダンシ ◎シニア男子ダンシ
決勝ケッショウ ジュンケツ 予選ヨセン セン   メイ 所属ショゾク 支部シブセンターメイ セン9G ジュンケツ3G 決勝ケッショウ3G 15G合計ゴウケイ 決勝ケッショウ ジュンケツ 予選ヨセン セン   メイ 所属ショゾク 1GH/C 支部シブセンターメイ セン9G ジュンケツ3G 決勝ケッショウ3G 15G合計ゴウケイ
1 3 3 ショウ ハヤシ   ミノル 千葉チバ ストライカーズ西船ニシフナボウル 1,949 620 714 3,283 1 1 1 キチ    ヒロシ 千葉チバ 14 北小金キタコガネボウル 2,139 662 675 3,476
2 1 1  フジ ヒロシ カズ 千葉チバ 千葉チバエースレーン 1,996 607 623 3,226 2 2 3 ヤマ クチ ギョウ ユウ 東京トウキョウ 8 田町タマチハイレーン 2,083 683 636 3,402
3 7 10  フジ マサル ハジメ 埼玉サイタマ イーグルボウルふじみ 1,896 649 670 3,215 3 3 5 オリ カサ   ヒロシ 北海道ホッカイドウ 7 苫小牧トマコマイ中央チュウオウボウル 1,991 736 651 3,378
4 6 9 ヒラ アイダ テル ユウ 茨城イバラキ 筑波ツクバスカイボウル 1,946 628 626 3,200 4 5 2 ナイ  ヒカル オトコ 東京トウキョウ 7 SasazukaBowl 2,089 571 663 3,323
5 6 9 ワタル ヘン カツ マサ 北海道ホッカイドウ 富良野フラノアミューズメントアエルー 1,898 647 649 3,194 5 6 7 トオ フジ シン オット 宮城ミヤギ 17 カツヤマボウリングクラブ 1,965 682 657 3,304
6 9 13  モト カズ エツ 茨城イバラキ からしまボウル 1,886 623 638 3,147 6 14 25 キン サワ タダシ オトコ 茨城イバラキ 5 勝田カツタパークボウル 1,901 658 707 3,266
7 14 14 ヤマ シモ   タケシ 茨城イバラキ 勝田カツタパークボウル 1,881 601 664 3,146 7 9 6 シロ イシ タダシ オトコ 千葉チバ 14 ときわタイラボウリングセンター 1,982 633 648 3,263
8 5 5 長谷川ハセガワ フミ ヒロシ 東京トウキョウ 世田谷セタガヤオークラボウル 1,944 603 598 3,145 8 15 12 ツカ ハラ   シゲル 栃木トチギ 14 宇都宮ウツノミヤゴールドレーン 1,934 624 704 3,262
9 8 15 イワ ムラ シュン ハジメ 神奈川カナガワ ビッグウェーブ 1,880 633 630 3,143 9 4 4 ヒラ モト ヒロシ ココロザシ 千葉チバ 9 千葉チバリバーレーン 2,021 645 592 3,258
10 2 10  フジ カツ ナリ 岩手イワテ キャッスルボウル 1,975 529 632 3,136 10 10 19  フジ アキラ ハジメ 東京トウキョウ 3 田町タマチハイレーン 1,911 694 633 3,238
11 13 16 ナカ戸川トガワ ユキ ヒロシ 神奈川カナガワ ビッグウェーブ 1,872 611 615 3,098 11 12 22 スズ  テツ  秋田アキタ 13 キンマンボウリングセンター 1,909 674 652 3,235
12 11 24 ハラ  ヒデ  長野ナガノ アルピコボウル茅野チノ 1,835 666 578 3,079 12 16 8 モト アイダ カズ コレ 東京トウキョウ 1 C-BICサンプラザ 1,964 592 679 3,235
13 4 6 フジ  イチ アキラ 埼玉サイタマ アイビーボウル加須カゾ 1,910 640 516 3,066 13 18 18 ヤス バイ セイ ツカサ 東京トウキョウ 10 三恵サンケイボウル赤羽アカバネ 1,913 628 658 3,199
14 12 12  フジ ユウ ハジメ 長野ナガノ 飯田イイダアストロボウル 1,893 607 562 3,062 14 11 16 クロ  タダシ ギョウ 埼玉サイタマ 14 スポルト上尾アゲオスポーツレーンズ 1,916 679 602 3,197
15 16 20 ベイ ムラ サトル ナリ 山梨ヤマナシ アルプスコスモボウル 1,853 610 595 3,058 15 8 20  フジ マモル ハジメ 東京トウキョウ 11 田町タマチハイレーン 1,911 711 561 3,183
16 17 25 ハラ   ヒロシ  宮城ミヤギ 一兆イッチョウパーフェクトボウル 1,821 638 594 3,053 16 13 10 キチ  イチ オトコ 千葉チバ 6 北小金キタコガネボウル 1,954 599 617 3,170
17 15 7  フジ リュウ ハジメ 神奈川カナガワ 伊勢原イセハラボウリングセンター 1,905 562 583 3,050 17 7 9 フジ  ヨロシ ユキ 北海道ホッカイドウ 0 名寄ナヨロ朝日アサヒボウル 1,958 675 535 3,168
18 18 21 メシ ムラ ケン  茨城イバラキ 筑波ツクバスカイボウル 1,851 606 566 3,023 18 17 14 ナイ  ヒサシ オット 東京トウキョウ 12 BIGBOX東大和ヒガシヤマト 1,926 621 600 3,147
一般イッパン女子ジョシ ◎シニア女子ジョシ
決勝ケッショウ ジュンケツ 予選ヨセン セン   メイ 所属ショゾク 支部シブセンターメイ セン9G ジュンケツ3G 決勝ケッショウ3G 15G合計ゴウケイ 決勝ケッショウ ジュンケツ 予選ヨセン セン   メイ 所属ショゾク 1GH/C 支部シブセンターメイ セン9G ジュンケツ3G 決勝ケッショウ3G 15G合計ゴウケイ
1 1 1 メシ ハシ あゆみ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 1,971 543 646 3,160 1 1 1 イシ  志津子シヅコ 千葉チバ 17 ときわタイラボウリングセンター 1,873 666 593 3,132
2 2 2 ヤマ モト トモ  北海道ホッカイドウ サッポロオリンピアボウル 1,894 585 657 3,136 2 3 5 ワタリ ヘン 真理子マリコ 北海道ホッカイドウ 7 富良野フラノアミューズメントアエルー 1,805 624 625 3,054
3 3 4 ハギ ハラ まゆみ 神奈川カナガワ 相模原サガミハラパークレーンズ 1,813 652 602 3,067 3 6 8  カミ 美津子ミツコ 神奈川カナガワ 10 ビッグウェーブ 1,775 623 632 3,030
4 9 9 シマ  佐百合サユリ 埼玉サイタマ アイビーボウル北本キタモト 1,739 564 650 2,953 4 4 4  ナカ ひろ 埼玉サイタマ 10 シン狭山サヤマグランドボウル 1,811 602 583 2,996
5 5 5 キチ サワ 麻樹子マキコ 神奈川カナガワ 湘南ショウナンとうきゅうボウル 1,771 621 555 2,947 5 2 3 イシ カワ セイ  東京トウキョウ 15 ビームボウルアキシマ 1,833 596 557 2,986
6 4 3 シロ イワ マサル  福島フクシマ 郡山コオリヤマミナミボウル 1,813 582 549 2,944 6 5 7 シバ ヤマ シン  埼玉サイタマ 17 春日部カスカベターキーボウル 1,776 625 579 2,980
7 8 10 ミヤ ザキ 美代子ミヨコ 神奈川カナガワ タチバナボウル 1,739 577 596 2,912 7 8 6 ミヤ  よ ね 東京トウキョウ 11 田町タマチハイレーン 1,779 586 587 2,952
8 6 7 キチ ハラ かほり 神奈川カナガワ 向ヶ丘遊園ムコウガオカユウエンボウル 1,760 578 567 2,905 8 7 13 ダイ サワ   茨城イバラキ 2 大学ダイガクボウル 1,752 632 561 2,945
9 8 10 キタ ムラ ユキ  埼玉サイタマ シン狭山サヤマグランドボウル 1,743 544 502 2,789 9 10 10 ヤス フジ セイ  千葉チバ 8 ときわタイラボウリングセンター 1,763 545 621 2,929
10 7 6 スガ  マコト  福島フクシマ フクシマオークラボウル 1,762 559 454 2,775 10 9 2 ヨコ ヤマ ヒサシ  栃木トチギ 11 プラザボウル 1,837 514 563 2,914