2009ネンオールジャパンボウリングフェスティバル
決勝ケッショウセンセン進出シンシュツシャ
男子ダンシ
ケツ 選 手 氏 名     支部センター名 1G 予選 予選 予選ヨセン 予選 決勝ケッショウ 通算ツウサン
カチ セン H/C ダイ1S ダイ2S ダイ3S 9Gケイ 3G 12Gケイ
1 1 シオ カワ タミ ユウ 埼玉サイタマ 藤沢フジサワプラザボウル 0 695 640 629 1,964 603 2,567
2 3 サクラ  ヒロシ  長野ナガノ シン飯田イイダオークラボウル 0 685 674 556 1,915 642 2,557
3 12  カタチ イチ  茨城イバラキ パニックボウルつくば 9 626 616 600 1,842 678 2,520
4 4 フク オカ タカ ヒロシ 神奈川カナガワ ミネボウル 0 660 620 619 1,899 600 2,499
5 2 タキ サワ カズ  神奈川カナガワ 鶴見ツルミ 17 737 716 489 1,942 555 2,497
6 5  セキ タダシ  埼玉サイタマ 南平ナンペイグランドボール 0 740 614 538 1,892 603 2,495
7 6 サクラ    ノボル 山梨ヤマナシ ダイトースターレーン 3 676 614 586 1,876 586 2,462
8 10 トミ  ヒデ アキラ 北海道ホッカイドウ 名寄ナヨロ朝日アサヒボウル 0 630 642 579 1,851 602 2,453
9 7 フク ツカサ ノブ テル 茨城イバラキ 下総シモウサゴールドレーン 13 636 658 574 1,868 579 2,447
10 14  イタ カツ オノレ 福島フクシマ スポルトタイラ 5 669 586 582 1,837 605 2,442
11 27  フジ キヨシ ヒカル 東京トウキョウ 王子オウジ駅前エキマエサンスクェアボウル 27 624 642 517 1,783 639 2,422
12 15 スガ  キヨシ アキラ 福島フクシマ 福島フクシマオークラボウル 9 526 663 644 1,833 583 2,416
13 9 ミズ タニ   マナブ 東京トウキョウ 世田谷セタガヤオークラボウル 21 655 597 603 1,855 560 2,415
14 17 ヤマ モト ユキ ツカサ 千葉チバ BOWL373カシワ 18 613 645 553 1,811 599 2,410
15 23 ココロザシ  タダシ  福島フクシマ スポルトタイラ 7 655 561 579 1,795 615 2,410
16 22  フジ   トオ 栃木トチギ 宇都宮ウツノミヤゴールドレーン 0 572 624 601 1,797 608 2,405
17 11 ハマ  ヒデ  石川イシカワ クァトロブーム鹿シマ 17 667 600 576 1,843 552 2,395
18 13 アサ  シュン ヒロシ 福島フクシマ 福島フクシマオークラボウル 19 664 563 615 1,842 548 2,390
19 28 マツ ヤマ シゲル ビン 北海道ホッカイドウ 室蘭ムロラングランドボウル 0 573 685 522 1,780 597 2,377
20 8 クマ  タカシ オサム 神奈川カナガワ コロナキャットボウル小田原オダワラ 12 675 550 630 1,855 521 2,376
21 35 ゾウ  ヒロシ コレ 新潟ニイガタ 三条サンジョウサカイボウル 2 566 620 578 1,764 607 2,371
22 37 マツ ムラ ケイ ツカサ 群馬グンマ 太田オオタパークレーン 16 566 673 510 1,749 622 2,371
23 32 ヒトシ フジ  アキラ 神奈川カナガワ 中山ナカヤマシルバーレーン 11 593 572 609 1,774 592 2,366
24 21 ヤマ クチ シン ユキ 東京トウキョウ ハタBC 12 561 610 628 1,799 563 2,362
25 20 スズ  キヨシ タカ 愛知アイチ スポルト名古屋ナゴヤ 0 546 679 575 1,800 558 2,358
26 18 オカ  ヒカル オット 千葉チバ ときわダイラBC 10 537 640 631 1,808 546 2,354
27 29 ヤナギ セイ タケル ヒコ 愛知アイチ キャッスルボウル 0 636 662 482 1,780 574 2,354
28 19 カジ ハラ   ハジメ 埼玉サイタマ スポルト上尾アゲオスポーツレーンズ 5 680 538 585 1,803 549 2,352
29 25 セキ  タカシ キチ 埼玉サイタマ SAP草加ソウカ 11 594 551 642 1,787 561 2,348
30 30 イマ  ケイ ユウ 石川イシカワ レジャーランボウル 0 628 611 539 1,778 565 2,343
31 26  ハタ テツ ナリ 東京トウキョウ マルアイボウリング 17 593 626 567 1,786 554 2,340
32 16 ソウ  ヒデ ギョウ 千葉チバ 本八幡モトヤワタハタボウル 30 539 629 643 1,811 518 2,329
33 33   ヒデ カズ 埼玉サイタマ スポルト上尾アゲオスポーツレーンズ 25 558 651 564 1,773 551 2,324
34 31 ヤマ シモ リュウ ショウ 福島フクシマ 鏡石カガミイシ空港クウコウボウル 20 568 602 607 1,777 545 2,322
35 38 ヤマ  アキラ ヒロシ 愛知アイチ ビサイボウル 10 688 523 537 1,748 566 2,314
36 24  イチ   ミノル 東京トウキョウ 東京トウキョウエースレーン 6 655 595 537 1,787 524 2,311
37 36 ヒラ  ハル ヒコ 千葉チバ ユーカリボウル 22 593 648 510 1,751 539 2,290
38 34 マツ ウラ   ヒロシ 石川イシカワ クァトロブーム鹿シマ 9 619 611 539 1,769 505 2,274
※スコアはH/Cコミみの数字スウジです。
ジョ
ケツ 選 手 氏 名     支部センター名 1G 予選 予選 予選ヨセン 予選 決勝ケッショウ 通算ツウサン
カチ セン H/C ダイ1S ダイ2S ダイ3S 10Gケイ 3G 13Gケイ
1 2 カミ スギ ます 埼玉サイタマ カミヤボウル 27 564 627 609 1,800 643 2,443
2 7 ダイ   カオル 三重ミエ ミエボウル 17 634 527 611 1,772 633 2,405
3 1 ハヤシ   あい 長野ナガノ 軽井沢カルイザワプリンス 37 667 641 506 1,814 578 2,392
4 9 ヒラ ヤマ   茨城イバラキ パニックボウルつくば 46 581 590 590 1,761 628 2,389
5 8 セキ    カオル 埼玉サイタマ C-BIC熊谷クマガイ 18 606 605 560 1,771 613 2,384
6 12 コウ サカ みどり 神奈川カナガワ 寒川サムカワセントラルボウル 21 590 645 512 1,747 613 2,360
7 4 ステファニー 大阪オオサカ 東大阪ヒガシオオサカhit 22 512 622 650 1,784 574 2,358
8 5  タイラ か よ 千葉チバ 佐倉サクラパークレーン 27 566 612 601 1,779 577 2,356
9 6 ワタル ヘン サトル  茨城イバラキ からしまボウル 26 596 559 618 1,773 560 2,333
10 16 アト フジ 紀久子キクコ 東京トウキョウ 東京トウキョウドームBC 33 528 622 579 1,729 600 2,329
11 10   美千枝ミチエ 埼玉サイタマ 藤沢フジサワプラザボウル 4 523 574 658 1,755 570 2,325
12 14 アシ カワ オサム  神奈川カナガワ 寒川サムカワセントラルボウル 18 555 568 614 1,737 588 2,325
13 3 西ニシ ヤマ 恵美子エミコ 秋田アキタ センボクファミリーレーン 27 477 631 686 1,794 523 2,317
14 18 キン  セン ハナ 長野ナガノ 東信トウシンボウル 20 583 547 595 1,725 580 2,305
15 17 シン  知恵子チエコ 埼玉サイタマ アイビーボウル北本キタモト 9 550 605 573 1,728 550 2,278
16 13 ウメ シマ ミョウ  東京トウキョウ 品川シナガワプリンスホテルBC 25 571 576 594 1,741 527 2,268
17 11 ショウ イズミ 由美子ユミコ 埼玉サイタマ アイビーボウル北本キタモト 33 589 611 552 1,752 477 2,229
18 15 オウギ  美由紀ミユキ 石川イシカワ マンボウ金沢カナザワ 13 561 586 588 1,735 492 2,227
※スコアはH/Cコミみの数字スウジです。