ダイ37カイ全日本ゼンニホンダブルスボウリング選手権センシュケン大会タイカイ ダイ37カイ全日本ゼンニホンダブルスボウリング選手権センシュケン大会タイカイ
ダイ カイ シゲル ツムギ】※準決勝ジュンケッショウ進出シンシュツシャ 【 ダイ カイ シゲル ツムギ 】※決勝ケッショウ進出シンシュツシャ
男子ダンシ ◎男子の部
サイ ジュン 選 手 氏 名  選 手 氏 名     支部センター名 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン サイ ジュン 選 手 氏 名  選 手 氏 名     支部センター名 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン
ケツ セン 18Gケイ 6G 24Gケイ 6G 30Gケイ ケツ セン 18Gケイ 6G 24Gケイ 6G 30Gケイ
1 1 1 ハマ キタ カツ ヒトシ カタ ハラ 美津則ミツノリ 福岡フクオカ ユーズボウル久留米クルメ 4,104 1,424 5,528 1,358 6,886 1 1 1 ハマ キタ カツ ヒトシ カタ ハラ 美津則ミツノリ 福岡フクオカ ユーズボウル久留米クルメ 4,104 1,424 5,528 1,358 6,886
2 2 3 ヤマ  タダシ ギョウ ショウ ハヤシ サン ロウ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 3,985 1,389 5,374 1,377 6,751 2 2 3 ヤマ  タダシ ギョウ ショウ ハヤシ サン ロウ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 3,985 1,389 5,374 1,377 6,751
3 4 8 大城オオシロクラウディオ タケ  リョウ オサム 静岡シズオカ 藤枝フジエダグランドボウル 3,903 1,432 5,335 1,330 6,665 3 4 8 大城オオシロクラウディオ タケ  リョウ オサム 静岡シズオカ 藤枝フジエダグランドボウル 3,903 1,432 5,335 1,330 6,665
4 8 4 ナカ ヤマ   サトシ ナカ ヤマ ヒロシ ハジメ 埼玉サイタマ 春日部カスカベターキーボウル 3,979 1,232 5,211 1,412 6,623 4 8 4 ナカ ヤマ   サトシ ナカ ヤマ ヒロシ ハジメ 埼玉サイタマ 春日部カスカベターキーボウル 3,979 1,232 5,211 1,412 6,623
5 3 2 カワ カミ タチ ニン ダイ タケ カツ セン 茨城イバラキ 水戸ミトレイクサイドボウル 4,010 1,344 5,354 1,232 6,586 5 3 2 カワ カミ タチ ニン ダイ タケ カツ セン 茨城イバラキ 水戸ミトレイクサイドボウル 4,010 1,344 5,354 1,232 6,586
6 7 7 サカ モト カズ ユキ ショウ シオ   ノボル 東京トウキョウ 東京トウキョウポートボウル 3,928 1,333 5,261 1,304 6,565 6 7 7 サカ モト カズ ユキ ショウ シオ   ノボル 東京トウキョウ 東京トウキョウポートボウル 3,928 1,333 5,261 1,304 6,565
7 5 16 ツツミ   ヤス サン  ソウ   ユタカ 大阪オオサカ ユーズボウル阪南ハンナン 3,810 1,468 5,278 1,276 6,554 7 5 16 ツツミ   ヤス サン  ソウ   ユタカ 大阪オオサカ ユーズボウル阪南ハンナン 3,810 1,468 5,278 1,276 6,554
8 9 10 ホリ   セン ヒロシ 小笠原オガサワラ   サトル 愛知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 3,860 1,335 5,195 1,358 6,553 8 9 10 ホリ   セン ヒロシ 小笠原オガサワラ   サトル 愛知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 3,860 1,335 5,195 1,358 6,553
9 5 11 イワ  ヒロシ タカシ アサ  ケイ ツカサ 岐阜ギフ ACグランド 3,964 1,184 5,148 1,395 6,543 9 5 11 イワ  ヒロシ タカシ アサ  ケイ ツカサ 岐阜ギフ ACグランド 3,964 1,184 5,148 1,395 6,543
10 6 6 ナカ    タケシ ダイ エビス シン ユウ 東京トウキョウ ビームボウルアキシマ 3,951 1,322 5,273 1,256 6,529 10 6 6 ナカ    タケシ ダイ エビス シン ユウ 東京トウキョウ ビームボウルアキシマ 3,951 1,322 5,273 1,256 6,529
11 10 12 カワ ザキ タダシ ニン ハヤシ   テツ ナリ 和歌山ワカヤマ カワボウル 3,835 1,339 5,174 1,333 6,507 11 10 12 カワ ザキ タダシ ニン ハヤシ   テツ ナリ 和歌山ワカヤマ カワボウル 3,835 1,339 5,174 1,333 6,507
12 14 27 コウ バシ チョク ノボル  カワ   ヒロシ 茨城イバラキ フジ取手トリデボウル 3,764 1,371 5,135 1,334 6,469 12 14 27 コウ バシ チョク ノボル  カワ   ヒロシ 茨城イバラキ フジ取手トリデボウル 3,764 1,371 5,135 1,334 6,469
13 13 21 スズ  タダシ アキラ メシ ムラ ケン  茨城イバラキ 筑波ツクバスカイボウル 3,789 1,347 5,136 1,315 6,451 13 13 21 スズ  タダシ アキラ メシ ムラ ケン  茨城イバラキ 筑波ツクバスカイボウル 3,789 1,347 5,136 1,315 6,451
14 12 11 イシ  ホン ユウ ヤマ シモ リョウ ユウ 静岡シズオカ 浜松ハママツ毎日マイニチボウル 3,859 1,278 5,137 1,273 6,410 14 12 11 イシ  ホン ユウ ヤマ シモ リョウ ユウ 静岡シズオカ 浜松ハママツ毎日マイニチボウル 3,859 1,278 5,137 1,273 6,410
15 15 13 五十嵐イガラシ キヨシ ホウ ダイ  ケイ  福岡フクオカ アオヤマエースレーン 3,828 1,304 5,132  
16 16 19  フジ   ツヨシ サクラ    ノボル 山梨ヤマナシ ダイトースターレーン 3,798 1,299 5,097   ジョ子の部
17 17 22 スギ ヤマ   ミサオ コウ バシ ユキ  東京トウキョウ 品川シナガワプリンスホテルBC 3,787 1,309 5,096   サイ ジュン 選手氏名  選手氏名  ケン 支部センター名 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン
18 18 15 キタ カワ  ダイ シモ カワ カツ ヒロシ 愛知アイチ スポルト名古屋ナゴヤ 3,819 1,247 5,066   ケツ セン 18Gケイ 6G 24Gケイ 6G 30Gケイ
19 19 23 キヨシ ハラ ヤスシ シン バシ モト ケイ ツカサ 茨城イバラキ パニックボウルつくば 3,786 1,273 5,059   1 2 3 メシ シマ さゆり オカ ザキ ヨシ  神奈川カナガワ シマボウリングセンター 3,513 1,271 4,784 1,230 6,014
20 20 9 ヨコ ヤマ   アツシ スギ ウラ ヒデ カズ 愛知アイチ 高浜タカハマファミリーボウル 3,879 1,174 5,053   2 1 1 メシ ハシ あゆみ  フジ 真由美マユミ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 3,568 1,229 4,797 1,189 5,986
21 21 26 イワ カワ リョウ フトシ ショウ ハラ ヒロシ コレ 埼玉サイタマ 藤沢フジサワプラザボウル 3,766 1,285 5,051 3 3 2 コウ サカ みどり アシ カワ オサム  神奈川カナガワ 寒川サムカワセントラルボウル 3,518 1,208 4,726 1,216 5,942
22 22 18  ムラ 喜久雄キクオ イネ   ユウ 栃木トチギ 小山オヤマゴールドレーン 3,799 1,252 5,051 4 5 6 スギ モリ み アサ セイ 喜代美キヨミ 静岡シズオカ 浜松ハママツ毎日マイニチボウル 3,467 1,188 4,655 1,241 5,896
23 23 14 カミ タケ  アキ トミ ヤマ ユキ ユウ 東京トウキョウ 西東京ニシトウキョウレーン 3,823 1,222 5,045 5 4 8 コウ バシ モト  カワ ゴウ マユ  愛知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 3,439 1,236 4,675 1,210 5,885
24 24 28 ナカ シマ イチ  コン フジ 眞之介シンノスケ 埼玉サイタマ アイビーボウル北本キタモト 3,763 1,261 5,024 6 8 7 ショウ サワ トモ ミノル キン  妃登美ヒトミ 静岡シズオカ 浜松ハママツ毎日マイニチボウル/掛川カケガワ毎日マイニチボウル 3,458 1,154 4,612 1,259 5,871
25 25 20  フジ リュウ ハジメ エノキ ナミ タダシ ヒロ 神奈川カナガワ 伊勢原イセハラボウリングセンター 3,790 1,225 5,015 7 6 10 ドメ  佳代子カヨコ カミ オカ セン メグミ 東京トウキョウ スポルト池袋イケブクロ/東京トウキョウドBC 3,431 1,198 4,629 1,193 5,822
26 26 24 サダ ケン ヒデ カズ  フジ マモル ハジメ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 3,775 1,227 5,002 8 7 5 ココロザシ   リツ ヤマ モト チョウ  埼玉サイタマ シバグランドボール 3,468 1,145 4,613 1,149 5,762
27 27 25 ヤナギ セイ タケシ ビコ  オク ヤマ ケン オサム 愛知アイチ キャッスルボウル 3,772 1,228 5,000
28 28 17  フジ マコト   ムラ 敏次郎トシジロウ 静岡シズオカ 浜松ハママツ毎日マイニチボウル 3,800 1,129 4,929
女子ジョシ
サイ ジュン 選 手 氏 名  選 手 氏 名     支部センター名 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン
ケツ セン 18Gケイ 6G 24Gケイ 6G 30Gケイ
1 2 3 メシ シマ さゆり オカ ザキ ヨシ  神奈川カナガワ シマボウリングセンター 3,513 1,271 4,784 1,230 6,014
2 1 1 メシ ハシ あゆみ  フジ 真由美マユミ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 3,568 1,229 4,797 1,189 5,986
3 3 2 コウ サカ みどり アシ カワ オサム  神奈川カナガワ 寒川サムカワセントラルボウル 3,518 1,208 4,726 1,216 5,942
4 5 6 スギ モリ み アサ セイ 喜代美キヨミ 静岡シズオカ 浜松ハママツ毎日マイニチボウル 3,467 1,188 4,655 1,241 5,896
5 4 8 コウ バシ モト  カワ ゴウ マユ  愛知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 3,439 1,236 4,675 1,210 5,885
6 8 7 ショウ サワ トモ ミノル キン  妃登美ヒトミ 静岡シズオカ 浜松ハママツ毎日マイニチボウル/掛川カケガワ毎日マイニチボウル 3,458 1,154 4,612 1,259 5,871
7 6 10 ドメ  佳代子カヨコ カミ オカ セン メグミ 東京トウキョウ スポルト池袋イケブクロ/東京トウキョウドBC 3,431 1,198 4,629 1,193 5,822
8 7 5 ココロザシ   リツ ヤマ モト チョウ  埼玉サイタマ シバグランドボール 3,468 1,145 4,613 1,149 5,762
9 9 9 キタ カワ  ヨシ ヤマ  美津子ミツコ 愛知アイチ スポルト池袋イケブクロ/高浜タカハマファミリー 3,439 1,166 4,605
10 10 4 チョ カタ ひろ イシ カワ カズ  愛知アイチ 美鳥里ミドリボウル/西尾ニシオスターボウル 3,470 1,112 4,582
11 11 15   和加子ワカコ モリ シモ オサム  東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 3,381 1,192 4,573
12 12 14 ジュウ トモ 呉三子クミコ ダイ  フミ  茨城イバラキ 勝田カツタパークボウル/筑波ツクバスカイボウル 3,415 1,155 4,570
13 13 11 祖父江ソブエ チョク  ダイ シマ アキ  岐阜ギフ ACグランド/多治見タジミパークレーンズ 3,428 1,128 4,556
14 14 13 コウ バシ   コウ  しずか 和歌山ワカヤマ インターボウル/スポルト和歌山ワカヤマ 3,418 1,112 4,530
15 15 16 クマ  由紀子ユキコ クマ  トシ  埼玉サイタマ アイビーボウル加須カゾ 3,376 1,127 4,503
16 16 12 シマ  佐百合サユリ ナカ シマ 由美子ユミコ 埼玉サイタマ アイビーボウル北本キタモト 3,418 1,073 4,491