第37回全日本シニアボウリング選手権大会
【 大 会 成 績 表 】
日時:2009年10月17日・18日
会場:京都ラウンドワン京都伏見店
◎男子
予選 準決 決勝 選 手 氏 名 県 名  支 部 セ ン タ ー 名 H/C 予選 準決 12G計 決1G 決2G 決3G スクラッチ 3GHC 決勝戦 15G合計
1 1 1 山 口 行 雄 東京 田町ハイレーン   9 2,277 657 2,934 216 247 225 688 27 715 3,649
2 2 2 戸 松 宗 明 岐阜 多治見パークレーン 13 2,152 670 2,822 214 239 219 672 39 711 3,533
17 7 3 石 井 一 男 愛知 西尾スターボウル   9 2,007 757 2,764 258 228 220 706 27 733 3,497
6 10 4 下 川 勝 広 愛知 スポルト名古屋   10 2,083 674 2,757 234 227 238 699 30 729 3,486
13 8 5 内 野 久 夫 東京 BIGBOX東大和 12 2,026 735 2,761 193 214 258 665 36 701 3,462
4 3 6 後 藤 若 松 東京 東京ポートボウル   13 2,102 697 2,799 215 207 199 621 39 660 3,459
16 9 7 上 西 徳 治 栃木 サンプラザボウル   10 2,013 748 2,761 182 236 248 666 30 696 3,457
10 5 8 折 笠 健 三 埼玉 アオキグランドボール 14 2,029 747 2,776 256 183 198 637 42 679 3,455
5 11 9 平 形   勲 東京 東京プラザボウル   13 2,091 659 2,750 198 210 258 666 39 705 3,455
14 12 10 大 津 欣 也 北海道 札幌アポロン   7 2,020 725 2,745 248 224 216 688 21 709 3,454
3 6 11 鈴 木 清 高 愛知 スポルト名古屋   4 2,122 645 2,767 202 267 184 653 12 665 3,432
4 9 12 黒 須 正 行 埼玉 スポルト上尾スポーツレーンズ 14 2,031 746 2,777 205 192 213 610 42 652 3,429
18 13 13 柴 田 康 広 愛知 知立イーグルボウル 9 2,007 718 2,725 186 186 255 627 27 654 3,379
8 14 14 白 石 正 男 千葉 ときわ平ボウリングセンター 14 2,040 669 2,709 226 190 191 607 42 649 3,358
23 15 15 折 笠   広 北海道 苫小牧中央ボウル   7 1,995 708 2,703 198 224 180 602 21 623 3,326
11 16 16 川 上 秀 則 石川 マンボウ金沢   10 2,028 672 2,700 204 186 166 556 30 586 3,286
◎女子
予選 準決 決勝 選 手 氏 名 県 名  支 部 セ ン タ ー 名 H/C 予選 準決 12G計 決1G 決2G 決3G スクラッチ 3GHC 決勝戦 15G合計
1 3 1 石 戸 志津子 千葉 ときわ平ボウリングセンター 17 1,885 532 2,417 227 215 203 645 51 696 3,113
3 1 2 横 山 久 枝 栃木 サンプラザボウル   12 1,811 620 2,431 180 206 225 611 36 647 3,078
2 2 3 石 川 静 枝 東京 ビームボウル昭島   16 1,854 576 2,430 182 173 202 557 48 605 3,035
7 4 4 池 田 繁 子 北海道 厚別パークボウル   23 1,786 599 2,385 170 211 168 549 69 618 3,003
6 5 5 桶 谷 和 子 大阪 ボウル南海   14 1,787 597 2,384 163 199 194 556 42 598 2,982
11 7 6 堤   佐智子 埼玉 イーグルボウルふじみ野 14 1,773 603 2,376 207 166 172 545 42 587 2,963
4 8 7 寺 沢 みさわ 愛知 コロナキャットボウル小牧 6 1,798 577 2,375 182 195 190 567 18 585 2,960
13 6 8 渡 辺 智 子 茨城 からしまボウル   12 1,772 607 2,379 182 162 200 544 36 580 2,959
※予選・準決勝のスコアはH/C込。