2008ネンオールジャパンボウリングフェスティバル
男子ダンシシングルスセン進出シンシュツシャ
ケツ 選 手 氏 名     支部センター名 1G 予選 予選 予選ヨセン 予選 決勝ケッショウ 通算ツウサン
カチ セン H/C ダイ1S ダイ2S ダイ3S 9Gケイ 3G 12Gケイ
1 2 サイ トウ ヨシ アキラ 神奈川カナガワ 中山ナカヤマシルバーレーン 23 749 686 596 2,031 695 2,726
2 1 サダ ケン ヒデ カズ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 0 646 758 637 2,041 672 2,713
3 4 ヤマ グチ ユキ  東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 0 702 697 608 2,007 673 2,680
4 3 キタ カワ マサ ダイ 愛知アイチ BWスポルト 0 598 704 710 2,012 654 2,666
5 31 イワ マツ セイ ヒロシ 東京トウキョウ 世田谷セタガヤオークラボウル 0 612 621 634 1,867 739 2,606
6 5 マキ    ツカサ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 23 646 645 680 1,971 597 2,568
7 8 カン  キヨシ アキラ 福島フクシマ 福島フクシマオークラボウル 9 712 617 598 1,927 615 2,542
8 51 マツ ガワ ヒロ ジン 茨城イバラキ パニックボウルつくば 9 655 650 536 1,841 699 2,540
9 36 ヒラ  カズ  茨城イバラキ 下総シモウサゴールドレーン 14 661 669 532 1,862 676 2,538
10 24   誠一郎セイイチロウ 千葉チバ 本八幡モトヤワタハタボウル 14 637 656 591 1,884 652 2,536
11 10 マル ヤマ   ヒロシ 東京トウキョウ 蒲田カマタIMONボウル 0 623 689 606 1,918 617 2,535
12 9  トウ オット 東京トウキョウ 蒲田カマタIMONボウル 0 599 733 593 1,925 605 2,530
13 15 イケ  マサ カズ 東京トウキョウ マルアイボウリング 35 675 595 632 1,902 628 2,530
14 14 アン タケ ヨシ ヒロシ 神奈川カナガワ 寒川サムカワセントラルボウル 20 643 617 644 1,904 617 2,521
15 23 イワ ムラ シュン ハジメ 神奈川カナガワ ビッグウェーブ 0 620 643 621 1,884 636 2,520
16 48 カワ  サダ オサム 愛知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 0 652 617 575 1,844 673 2,517
17 41 スギ ウラ ヒデ カズ 愛知アイチ 高浜タカハマファミリーボウル 0 579 700 574 1,853 663 2,516
18 52 スギ ヤマ  ヒデ 東京トウキョウ 東京トウキョウポートボウル 18 604 601 635 1,840 676 2,516
19 37  西ニシ エイ ノブ 千葉チバ アイビーボウル君津キミツ 20 589 646 627 1,862 652 2,514
20 19 ヒシ ヌマ シン ツカサ 東京トウキョウ アイビーボウル向島ムコウジマ 27 605 724 565 1,894 611 2,505
21 7 シロ トリ ジュン ヒロシ 愛知アイチ トリサトボウル 0 669 691 580 1,940 563 2,503
22 17 ケイ  ヒカリ ヒコ 茨城イバラキ パニックボウルつくば 14 638 662 595 1,895 608 2,503
23 29 ガワ モリ ヨシ タカシ 大阪オオサカ シン三国ミクニアルゴ 28 688 605 584 1,877 624 2,501
24 35 ジョウ タケ  アキ 東京トウキョウ 西東京ニシトウキョウレーン 0 660 566 637 1,863 634 2,497
25 22 ハタケ ナカ カツ  東京トウキョウ プラザボウル 9 573 695 623 1,891 604 2,495
26 54 西ニシ マキ タカ ケン 埼玉サイタマ アイビーボウル加須カゾ 0 663 591 584 1,838 657 2,495
27 33 ヨンジュウハチガン 栄一エイイチ 埼玉サイタマ アイビーボウル加須カゾ 1 622 679 564 1,865 627 2,492
28 46 エノキ ホン コウ  和歌山ワカヤマ 和歌山ワカヤマグランドボール 23 606 667 575 1,848 644 2,492
29 26 モト ガワ マサル ヒロシ 愛知アイチ BWスポルト 0 629 656 596 1,881 606 2,487
30 30 ナカ シマ   ハジメ 東京トウキョウ 荻窪オギクボユアボウル 16 617 645 606 1,868 614 2,482
31 6 ノベ カワ 麿マロオット 大阪オオサカ ユーズボウル阪南ハンナン 0 693 618 643 1,954 526 2,480
32 49 テラ シマ フミ ユキ 東京トウキョウ 東京トウキョウポートボウル 2 667 565 609 1,841 631 2,472
33 27 ナカ ムラ ヨウ スケ 埼玉サイタマ アイビーボウル北本キタモト 0 614 686 580 1,880 586 2,466
34 12 フク ツカサ シン テル 茨城イバラキ 下総シモウサゴールドレーン 14 656 679 572 1,907 558 2,465
35 13 ケン シュ  ヒコ 神奈川カナガワ コロナキャットボウル 11 644 646 616 1,906 559 2,465
36 16 ホトリ  ヒジリ タカシ 神奈川カナガワ ラウンドワン綱島ツナシマ 6 657 616 628 1,901 562 2,463
37 57 ジョウ ヤマ シアワセ  群馬グンマ 太田オオタパークレーン 12 617 590 627 1,834 628 2,462
38 20  タイラ セイ オット 千葉チバ 佐倉サクラパークレーン 18 621 672 599 1,892 566 2,458
39 21 オク ヤマ ケン オサム 愛知アイチ キャッスルボウル 0 651 647 593 1,891 567 2,458
40 18 キシ ナミ   ヒカル 東京トウキョウ プラザボウル 14 620 682 592 1,894 562 2,456
41 25 ダイ ヅカ   キヨシ 神奈川カナガワ 寒川サムカワセントラルボウル 7 572 648 662 1,882 571 2,453
42 39 カワ野辺ノベ ジュン ハジメ 神奈川カナガワ ビッグウェーブ 0 653 596 611 1,860 592 2,452
43 53 スズ  シュウ  東京トウキョウ 荻窪オギクボユアボウル 19 632 653 555 1,840 609 2,449
44 11 ダイ タニ   ユウ 東京トウキョウ 荻窪オギクボユアボウル 11 642 637 634 1,913 534 2,447
45 58 チョウ サカ タカ ヒサシ 大阪オオサカ ボウリングスペースHIT 0 621 647 565 1,833 613 2,446
46 40 ナミ  ヒロ ユキ 埼玉サイタマ カミヤ 0 623 623 612 1,858 586 2,444
47 47 イワ  セイ テン 東京トウキョウ 国分寺コクブンジパークレーン 9 594 610 643 1,847 592 2,439
48 42  トウ   ミツル 東京トウキョウ マルアイボウリング 20 712 571 570 1,853 578 2,431
49 45 マツ ナガ   ミツギ 神奈川カナガワ ラウンドワン綱島ツナシマ 13 693 586 569 1,848 582 2,430
50 55 ダイ タケ カツ セン 茨城イバラキ 水戸ミトレイクサイドボウル 0 661 571 605 1,837 592 2,429
51 62 ハシ ホン トモ ヒロ 静岡シズオカ 富士フジパークレーンズ 23 582 618 632 1,832 596 2,428
52 28 ヤマ モト タツ マサ 福島フクシマ 鏡石カガミイシ空港クウコウボウル 24 684 560 633 1,877 550 2,427
53 56 久保田クボタ   タケシ 神奈川カナガワ 伊勢原イセハラボウル 0 685 563 586 1,834 592 2,426
54 34 アサ  ハエ ツカサ 東京トウキョウ アイビーボウル向島ムコウジマ 14 665 597 602 1,864 552 2,416
55 38 ケイ  由紀雄ユキオ 神奈川カナガワ 町田マチダボウリングセンター 28 651 593 618 1,862 553 2,415
56 61 ジョウ ジョウ マサ ヒロ 長野ナガノ BWスポルト岡谷オカヤ 11 584 646 602 1,832 582 2,414
57 44 イソ ガイ   タカシ 千葉チバ 館山タテヤマアタックレーン 0 586 629 633 1,848 558 2,406
58 60 フク  イチ サン 東京トウキョウ 東京トウキョウドームB/C 24 639 617 577 1,833 569 2,402
59 63  ジョウ ヒロ ヒコ 千葉チバ 千葉チバリバーレーン 9 594 610 627 1,831 557 2,388
60 64  ハヤシ タク ツカサ 東京トウキョウ ビームボウル昭島アキシマ 17 575 689 566 1,830 550 2,380
61 32 ヌマ  リン  東京トウキョウ プラザボウル 7 631 643 592 1,866 503 2,369
62 50 オカ  ヒカリ オット 千葉チバ ときわダイラボウリングセンター 8 632 623 586 1,841 525 2,366
63 43 三本サンボン コウ ミツル 福島フクシマ 鏡石カガミイシ空港クウコウボウル 32 610 570 669 1,849   1,849
64 59  ハヤシ ケイ  東京トウキョウ 蒲田カマタIMONボウル 9 533 698 602 1,833   1,833
※スコアはH/Cコミみの数字スウジです。
2008ネンオールジャパンボウリングフェスティバル
女子ジョシシングルスセン進出シンシュツシャ
ケツ 選 手 氏 名     支部センター名 1G 予選 予選 予選ヨセン 予選 ジュン 通算ツウサン
カチ セン H/C ダイ1S ダイ2S ダイ3S 10Gケイ 3G 13Gケイ
1 10 フジ  アヤ  東京トウキョウ 東京トウキョウドームBC 29 675 602 634 1,911 682 2,593
2 6 ワタリ ヘン レイ  東京トウキョウ プラザボウル 26 647 650 642 1,939 653 2,592
3 8 テラ ホン 久美子クミコ 神奈川カナガワ コロナキャットボウル 38 566 707 652 1,925 641 2,566
4 2 タカ ハシ ヒサシ  東京トウキョウ ハタボウリングセンター 24 704 619 636 1,959 604 2,563
5 1   ケン  東京トウキョウ 平和島ヘイワジマスターボウル 32 620 690 652 1,962 593 2,555
6 3 小松原コマツバラ タカ  東京トウキョウ 東京トウキョウポートボウル 27 636 653 661 1,950 604 2,554
7 14 モリ  ちず 東京トウキョウ 平和島ヘイワジマスターボウル 24 593 649 649 1,891 652 2,543
8 15 サイ トウ ヒカリ メグミ 東京トウキョウ シン東京トウキョウダイヤモンドボウル 26 605 643 641 1,889 651 2,540
9 16 サカ    愛知アイチ コロナキャット小牧コマキ 32 590 671 628 1,889 649 2,538
10 27 ヤマ モト  神奈川カナガワ 寒川サムカワセントラルボウル 27 658 601 601 1,860 663 2,523
11 9  ムラ トモ フミ 東京トウキョウ 荻窪オギクボユアボウル 27 642 619 655 1,916 603 2,519
12 4 ウメ シマ ミョウ  東京トウキョウ 品川シナガワプリンスホテルBC 29 679 639 631 1,949 567 2,516
13 11  ナカ マサ ダイ 東京トウキョウ 東京トウキョウドームBC 36 624 631 655 1,910 605 2,515
14 25 マツ ムラ あけみ 長野ナガノ アストロボウル 13 664 600 597 1,861 653 2,514
15 7 ナカ ガワ 登久子トクコ 東京トウキョウ 調布チョウフスポーツセンター 18 638 649 641 1,928 585 2,513
16 5 イシ ガワ セイ エダ 東京トウキョウ ビームボウル昭島アキシマ 18 728 596 619 1,943 567 2,510
17 13 ヨコ ヤマ ヒサシ エダ 栃木トチギ サンプラザボウル 14 614 643 634 1,891 601 2,492
18 18 ヌメ ガワ はるカオ 東京トウキョウ 調布チョウフスポーツセンター 19 672 600 610 1,882 609 2,491
19 24 ワタリ ヘン トモ  茨城イバラキ からしまボウル 25 682 582 606 1,870 621 2,491
20 20 ジョウ オカ  メグミ 東京トウキョウ 東京トウキョウドームBC 24 615 624 640 1,879 610 2,489
21 21 ムラ ジョウ   千葉チバ 千葉チバリバーレーン 43 608 631 636 1,875 605 2,480
22 17 西サイ ガワ タカ  東京トウキョウ 国分寺コクブンジパークレーン 29 639 677 570 1,886 591 2,477
23 19  ジョウ ヒロ  静岡シズオカ 富士フジパークレーン 36 603 653 626 1,882 586 2,468
24 26 アキ  ヒジリ  東京トウキョウ ビームボウル昭島アキシマ 22 586 639 636 1,861 593 2,454
25 22 ツツミ   恵美子エミコ 東京トウキョウ シン小岩コイワサニー 28 635 585 653 1,873 575 2,448
26 23 アシ ガワ ノリ  神奈川カナガワ 湘南ショウナンとうきゅう 27 579 649 643 1,871 573 2,444
27 12 キク ハイ ケイ  東京トウキョウ 東京トウキョウポートボウル 9 688 592 620 1,900 533 2,433
28 28 ニチ  テル  東京トウキョウ 荻窪オギクボユアボウル 27 552 640 665 1,857 574 2,431
※スコアはH/Cコミみの数字スウジです。