ダイ36カイ全日本ゼンニホンボウリング選手権センシュケン大会タイカイ ダイ36カイ全日本ゼンニホンボウリング選手権センシュケン大会タイカイ
ダイ カイ シゲル ツムギ】※準決勝ジュンケッショウ進出シンシュツシャ 【 ダイ カイ シゲル ツムギ 】※決勝ケッショウ進出シンシュツシャ
  男子ダンシ ◎男子の部
ケツ ジュン 選 手 氏 名     支部センター名 予選 予選 予選ヨセン 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン ケツ ジュン 選 手 氏 名     支部センター名 予選 予選 予選ヨセン 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン
カツ ケツ セン ダイ1S ダイ2S ダイ3S 10Gケイ 3G 13Gケイ 3G 16Gケイ カチ ケツ セン ダイ1S ダイ2S ダイ3S 10Gケイ 3G 13Gケイ 3G 16Gケイ
1 1 1 タケ  リョウ オサム 静 岡シズオカ 藤枝フジエダグランドボウル 700 728 891 2,319 735 3,054 646 3,700 1 1 1 タケ  リョウ オサム 静 岡シズオカ 藤枝フジエダグランドボウル 700 728 891 2,319 735 3,054 646 3,700
2 3 6 ワタリ ヘン カツ マサ 北 海 道ホッカイドウ 富良野フラノ 629 649 932 2,210 692 2,902 738 3,640 2 3 6 ワタリ ヘン カツ マサ 北 海 道ホッカイドウ 富良野フラノ 629 649 932 2,210 692 2,902 738 3,640
3 6 2 ハナ ザキ テツ ナリ 長 野ナガノ スポルトピカデリー 685 687 885 2,257 632 2,889 732 3,621 3 6 2 ハナ ザキ テツ ナリ 長 野ナガノ スポルトピカデリー 685 687 885 2,257 632 2,889 732 3,621
4 9 13 ワタル ヘン シュン ヒコ 新 潟ニイガタ 三条サンジョウサカイボウル 577 573 1,004 2,154 712 2,866 751 3,617 4 9 13 ワタル ヘン シュン ヒコ 新 潟ニイガタ 三条サンジョウサカイボウル 577 573 1,004 2,154 712 2,866 751 3,617
5 2 4 大城オオシロ クラウディオ 静 岡シズオカ 藤枝フジエダグランドボウル 708 636 871 2,215 715 2,930 650 3,580 5 2 4 大城オオシロ クラウディオ 静 岡シズオカ 藤枝フジエダグランドボウル 708 636 871 2,215 715 2,930 650 3,580
6 5 10 ショウ ハヤシ テツ ナリ 埼 玉サイタマ 新郷シンゴウグランドボウル 683 640 859 2,182 717 2,899 674 3,573 6 5 10 ショウ ハヤシ テツ ナリ 埼 玉サイタマ 新郷シンゴウグランドボウル 683 640 859 2,182 717 2,899 674 3,573
7 4 8  フジ アキラ ハジメ 東 京トウキョウ 田町タマチハイレーン 544 725 927 2,196 704 2,900 663 3,563 7 4 8  フジ アキラ ハジメ 東 京トウキョウ 田町タマチハイレーン 544 725 927 2,196 704 2,900 663 3,563
8 7 3 キタ カワ マサ ダイ 愛 知アイチ スポルト名古屋ナゴヤ 621 741 856 2,218 662 2,880 683 3,563 8 7 3 キタ カワ マサ ダイ 愛 知アイチ スポルト名古屋ナゴヤ 621 741 856 2,218 662 2,880 683 3,563
9 10 23 キタ ハラ タカシ  愛 知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 641 645 847 2,133 731 2,864 690 3,554 9 10 23 キタ ハラ タカシ  愛 知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 641 645 847 2,133 731 2,864 690 3,554
10 12 38 キチ ヒカル   ノボル 北 海 道ホッカイドウ ファミリーボウルイワウチ 627 676 794 2,097 750 2,847 693 3,540 10 12 38 キチ ヒカル   ノボル 北 海 道ホッカイドウ ファミリーボウルイワウチ 627 676 794 2,097 750 2,847 693 3,540
11 8 7 ナミ  ヒロシ ギョウ 埼 玉サイタマ 春日部カスカベターキーボウル 622 647 934 2,203 667 2,870 665 3,535 11 8 7 ナミ  ヒロシ ギョウ 埼 玉サイタマ 春日部カスカベターキーボウル 622 647 934 2,203 667 2,870 665 3,535
12 19 5 サダ  ヒデ カズ 東 京トウキョウ 田町タマチハイレーン 678 640 896 2,214 603 2,817 677 3,494 12 19 5 サダ  ヒデ カズ 東 京トウキョウ 田町タマチハイレーン 678 640 896 2,214 603 2,817 677 3,494
13 15 31 ヤマ クチ   サトル 三 重ミエ 久居ヒサイボウリングセンター 660 591 858 2,109 716 2,825 646 3,471 13 15 31 ヤマ クチ   サトル 三 重ミエ 久居ヒサイボウリングセンター 660 591 858 2,109 716 2,825 646 3,471
14 20 20 スギ ホン キン  茨 城イバラキ ハローズ 668 625 845 2,138 665 2,803 661 3,464 14 20 20 スギ ホン キン  茨 城イバラキ ハローズ 668 625 845 2,138 665 2,803 661 3,464
15 18 59 ヤマ クチ ギョウ オス 東 京トウキョウ 田町タマチハイレーン 660 592 816 2,068 753 2,821 641 3,462 15 18 59 ヤマ クチ ギョウ オス 東 京トウキョウ 田町タマチハイレーン 660 592 816 2,068 753 2,821 641 3,462
16 17 30  ホン カズ エツ 茨 城イバラキ からしまボウル 648 593 871 2,112 709 2,821 637 3,458 16 17 30  ホン カズ エツ 茨 城イバラキ からしまボウル 648 593 871 2,112 709 2,821 637 3,458
17 13 9 イタ クラ ヒデ コレ 東 京トウキョウ 田町タマチハイレーン 663 603 923 2,189 653 2,842 606 3,448 17 13 9 イタ クラ ヒデ コレ 東 京トウキョウ 田町タマチハイレーン 663 603 923 2,189 653 2,842 606 3,448
18 14 21 ハネ ハラ ヒデ ビン 広 島ヒロシマ キャッスルボウル福山フクヤマ 581 675 882 2,138 691 2,829 618 3,447 18 14 21 ハネ ハラ ヒデ ビン 広 島ヒロシマ キャッスルボウル福山フクヤマ 581 675 882 2,138 691 2,829 618 3,447
19 11 14 ヤマ クチ ヒロシ タイラ 三 重ミエ アサヒボウル 603 644 907 2,154 703 2,857 573 3,430 19 11 14 ヤマ クチ ヒロシ タイラ 三 重ミエ アサヒボウル 603 644 907 2,154 703 2,857 573 3,430
20 16 24  カワ   コウ 北 海 道ホッカイドウ イワサワポルタトーホーボウル 683 658 792 2,133 691 2,824 605 3,429 20 16 24  カワ   コウ 北 海 道ホッカイドウ イワサワポルタトーホーボウル 683 658 792 2,133 691 2,824 605 3,429
21 21 48 ウラ カミ ヒロシ  石 川イシカワ ビッグボウルビバ 634 654 791 2,079 716 2,795
22 22 18  フジ マモル ハジメ 東 京トウキョウ 田町タマチハイレーン 664 595 884 2,143 646 2,789 ジョ子の部
23 23 29 長谷部ハセベ ケン ツカサ 長 野ナガノ ニューハイボウリング諏訪スワ 727 542 844 2,113 676 2,789   ケツ ジュン 選 手 氏 名     支部センター名 予選 予選 予選ヨセン 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン
24 24 58 キン サワ チュウ  茨 城イバラキ 勝田カツタパークボウル 633 629 806 2,068 714 2,782   カチ ケツ セン ダイ1S ダイ2S ダイ3S 10Gケイ 3G 13Gケイ 3G 16Gケイ
25 25 25 ダイ タキ   キヨシ 千 葉チバ スペースレーンノア 612 619 901 2,132 647 2,779   1 1 1 ヤマ ホン トモ  北海道ホッカイドウ サッポロオリンピアボウル 574 669 804 2,047 671 2,718 639 3,357
26 26 35 キチ  ヤスシ ヒロシ 東 京トウキョウ 田町タマチハイレーン 649 636 816 2,101 678 2,779   2 8 15 五十嵐イガラシ   山形ヤマガタ ヤマコーボウル 552 610 784 1,946 653 2,599 682 3,281
27 27 28 五十嵐イガラシ キヨシ ホウ 福 岡フクオカ 青山アオヤマエースレーン 647 609 863 2,119 657 2,776   3 3 2 ワタル ヘン 真由美マユミ 北海道ホッカイドウ 旭川アサヒカワスカイレーン 645 605 770 2,020 613 2,633 642 3,275
28 28 19 タカ シマ ヨウ ヘイ 栃 木トチギ 小山オヤマゴールドレーン 652 696 794 2,142 632 2,774   4 9 4   和加子ワカコ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 541 640 828 2,009 582 2,591 678 3,269
29 29 11  フジ シュン コレ 東 京トウキョウ 田町タマチハイレーン 581 668 921 2,170 602 2,772   5 5 14 ショウ イズミ セツ  北海道ホッカイドウ 富良野フラノ 558 654 741 1,953 661 2,614 643 3,257
30 30 15 オリ カサ   ヒロシ 北 海 道ホッカイドウ 苫小牧トマコマイ中央チュウオウボウル 609 626 915 2,150 618 2,768   6 2 3  フジ 真由美マユミ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 640 573 804 2,017 626 2,643 609 3,252
31 31 17 イワ  ヒサシ ナリ 宮 城ミヤギ 勝山カツヤマボウリングクラブ 641 612 892 2,145 623 2,768   7 4 9 ヌメ カワ はるコウ 東京トウキョウ 調布チョウフスポーツセンター 560 614 801 1,975 651 2,626 592 3,218
32 32 34 ワタリ ヘン ケン オサム 大 分オオイタ 中津ナカツ 659 565 878 2,102 664 2,766   8 6 11 マツ マル ズミ  千葉チバ 西船ニシフナチョウ太郎タロウボウル 560 656 749 1,965 642 2,607 609 3,216
33 33 33 イシ バシ   ツヨシ 福 岡フクオカ ユーズボウル久留米クルメ 648 589 866 2,103 662 2,765   9 7 6 マツ ムラ あけみ 長野ナガノ 飯田イイダアストロボウル 615 614 761 1,990 611 2,601 585 3,186
34 34 55 アト フジ タダシ オトコ 東 京トウキョウ プラザボウル 619 631 820 2,070 695 2,765   10 10 5  ナカ   山梨ヤマナシ 大丸ダイマルパークレーンズ 639 542 814 1,995 596 2,591 566 3,157
35 35 39 カワ ムラ ユキ オット 埼 玉サイタマ 青木アオキグランドボウル 592 693 812 2,097 661 2,758
36 36 54 イケ    ヒロシ 茨 城イバラキ プレビボウル 541 605 925 2,071 675 2,746
37 37 12 ダイ ツカ ヒデ コレ 埼 玉サイタマ SAP草加ソウカ 696 572 893 2,161 584 2,745
38 38 44  サワ シュン コレ 千 葉チバ 北小金キタコガネボウル 600 623 866 2,089 652 2,741
39 39 49 ホリ   セン ヒロ 愛 知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 605 652 821 2,078 663 2,741
40 40 47 モモ  トシ オット 千 葉チバ 西船ニシフナチョウ太郎タロウボウル 633 663 785 2,081 657 2,738
41 41 40 イシ カワ カズ ジュ 山 梨ヤマナシ ダイトースターレーン 666 610 820 2,096 641 2,737
42 42 42 ヒラ マツ タダシ ギョウ 広 島ヒロシマ キャッスルボウル福山フクヤマ 532 707 854 2,093 644 2,737
43 43 16 コン フジ オス  長 野ナガノ スポルトピカデリー 731 602 814 2,147 581 2,728
44 44 37 カミ スギ テル  埼 玉サイタマ スポルトウエスポーツレーンズ 619 638 841 2,098 629 2,727
45 45 64 キタ カワ ヒロシ オサム 石 川イシカワ ボウルサンサーカス 574 675 813 2,062 664 2,726
46 46 22 ハル ニチ タカシ  栃 木トチギ 小山オヤマゴールドレーン 654 622 858 2,134 588 2,722
47 47 45  カズ   マコト 和 歌 山ワカヤマ ジストボウルボウ 556 673 859 2,088 632 2,720
48 48 60 ワタル ヘン アキ  宮 城ミヤギ プレナミヤギ 630 630 807 2,067 648 2,715
49 49 46 メシ  チュウ  大 阪オオサカ ユーズボウル阪南ハンナン 689 587 810 2,086 627 2,713
50 50 62  フジ ケン ハジメ 埼 玉サイタマ 藤沢フジサワプラザボウル 551 694 820 2,065 644 2,709
51 51 53 イワ ムラ シュン ハジメ 神 奈 川カナガワ ビッグウェーブ 646 616 810 2,072 631 2,703
52 52 57   セイ  沖 縄オキナワ ロクボウリング 704 576 789 2,069 632 2,701
53 53 27 イチ イロ   ケン 宮 城ミヤギ 一兆イッチョウパーフェクトボウル 682 667 773 2,122 575 2,697
54 54 32 シオ カワ タミ オス 埼 玉サイタマ 藤沢フジサワプラザボウル 621 631 856 2,108 589 2,697
55 55 43 クマ タニ イチ ロウ 東 京トウキョウ 三恵サンケイボウル赤羽アカバネB/C 514 679 899 2,092 603 2,695
56 56 36 スギ ウラ ヒデ カズ 愛 知アイチ 高浜タカハマファミリーボウル 695 614 790 2,099 594 2,693
57 57 26  ネン   カオル 沖 縄オキナワ マチナト 610 625 889 2,124 567 2,691
58 58 61 フジ ムラ モト アキ 香 川カガワ マルカメスターボウル 516 676 875 2,067 617 2,684
59 59 56 セキ クチ   チカラ 神 奈 川カナガワ 向ヶ丘遊園ムコウガオカユウエン遊園ユウエンボウル 604 666 799 2,069 601 2,670
60 60 63 ミズ  タダシ オトコ 福 島フクシマ 福島フクシマオークラ 638 614 811 2,063 606 2,669
61 61 52 フタ  ミツ ノリ 神 奈 川カナガワ タチバナボウル 606 643 824 2,073 592 2,665
62 62 41 トリ ヤマ タイ トシ 三 重ミエ ミエボウル 685 578 830 2,093 566 2,659
63 63 50 フジ  イサム ニン 長 野ナガノ 飯田イイダアストロ 651 665 761 2,077 555 2,632
64 64 51  ナカ タミ オット 石 川イシカワ ビッグボウルビバ 546 559 968 2,073 537 2,610
     予選ヨセンダイ1S・ダイ2Sは3ゲームシリーズ。予選ヨセンダイ3シリーズのみ4ゲームシリーズ
ダイ36カイ全日本ゼンニホンボウリング選手権センシュケン大会タイカイ
ダイ カイ シゲル ツムギ】※準決勝ジュンケッショウ進出シンシュツシャ
 女子ジョシ
ケツ ジュン 選 手 氏 名     支部センター名 予選 予選 予選ヨセン 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン
カツ ケツ セン ダイ1S ダイ2S ダイ3S 10Gケイ 3G 13Gケイ 3G 16Gケイ
1 1 1 ヤマ ホン トモ  北 海 道ホッカイドウ サッポロオリンピアボウル 574 669 804 2,047 671 2,718 639 3,357
2 8 15 五十嵐イガラシ   山 形ヤマガタ ヤマコーボウル 552 610 784 1,946 653 2,599 682 3,281
3 3 2 ワタル ヘン 真由美マユミ 北 海 道ホッカイドウ 旭川アサヒカワスカイレーン 645 605 770 2,020 613 2,633 642 3,275
4 9 4   和加子ワカコ 東 京トウキョウ 田町タマチハイレーン 541 640 828 2,009 582 2,591 678 3,269
5 5 14 ショウ イズミ セツ  北 海 道ホッカイドウ 富良野フラノ 558 654 741 1,953 661 2,614 643 3,257
6 2 3  フジ 真由美マユミ 東 京トウキョウ 田町タマチハイレーン 640 573 804 2,017 626 2,643 609 3,252
7 4 9 ヌメ カワ はるコウ 東 京トウキョウ 調布チョウフスポーツセンター 560 614 801 1,975 651 2,626 592 3,218
8 6 11 マツ マル ズミ  千 葉チバ 西船ニシフナチョウ太郎タロウボウル 560 656 749 1,965 642 2,607 609 3,216
9 7 6 マツ ムラ あけみ 長 野ナガノ 飯田イイダアストロボウル 615 614 761 1,990 611 2,601 585 3,186
10 10 5  ナカ   山 梨ヤマナシ 大丸ダイマルパークレーンズ 639 542 814 1,995 596 2,591 566 3,157
11 11 16 サカキ ハラ 加津子カツコ 東 京トウキョウ プラザボウル 588 583 769 1,940 631 2,571
12 12 17 オカ ザキ ヨシ  神 奈 川カナガワ シマボウル 485 610 839 1,934 621 2,555
13 13 12 テラ サワ みさわ 愛 知アイチ コロナキャット小牧コマキ 552 619 791 1,962 583 2,545
14 14 19 ダイ シマ アキ  岐 阜ギフ 多治見タジミパークレーンズ 557 589 781 1,927 614 2,541
15 15 28 カワ ゴウ マユ  愛 知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 497 576 817 1,890 647 2,537
16 16 20 ワタリ  ユキ  愛 知アイチ ホシオカボウル 606 544 767 1,917 618 2,535
17 17 29  フジ レイ  福 岡フクオカ 青山アオヤマエースレーン 602 619 668 1,889 640 2,529
18 18 18 カミ  マサル  沖 縄オキナワ ロクボウル 520 572 841 1,933 595 2,528
19 19 23 ワカ  サトル  北 海 道ホッカイドウ サッポロオリンピアボウル 526 534 849 1,909 617 2,526
20 20 8 メシ シマ さゆり 神 奈 川カナガワ シマボウル 594 548 839 1,981 543 2,524
21 21 13 トイ クチ みゆき 東 京トウキョウ アイビーボウル向島ムコウジマ 560 614 786 1,960 563 2,523
22 22 10 タカ マツ アツシ  神 奈 川カナガワ ラウンドワン綱島ツナシマテン 587 650 728 1,965 557 2,522
23 23 30 ワタリ ヘン ユウ  福 岡フクオカ 青山アオヤマエースレーン 509 618 757 1,884 632 2,516
24 24 7 西ニシ ヤマ 江利子エリコ 香 川カガワ 坂出サカイデ中央チュウオウボウル 561 598 831 1,990 517 2,507
25 25 24 メシ  ヤス  大 阪オオサカ ユーズボウル阪南ハンナン 595 583 724 1,902 563 2,465
26 26 21 キタ カワ  ケイ 愛 知アイチ スポルト名古屋ナゴヤ 541 528 847 1,916 540 2,456
27 27 25 ショウ シマ  カオリ 神 奈 川カナガワ サギヌマボウル 704 451 744 1,899 548 2,447
28 28 22  フジ タマ  東 京トウキョウ SAP日野ヒノ 547 577 792 1,916 530 2,446
29 29 27  オサム モン  愛 知アイチ 星ヶ丘ホシガオカボウル 456 616 823 1,895 540 2,435
30 30 31 ヒサシ  テン  埼 玉サイタマ SAP草加ソウカ 523 504 847 1,874 553 2,427
31 31 26 シノ ハラ エツ  静 岡シズオカ ボウルアピア静岡シズオカ 587 601 708 1,896 513 2,409
32 32 32 ホソ カワ レイ  徳 島トクシマ ダイヤレーン 554 571 747 1,872 513 2,385
     予選ヨセンダイ1S・ダイ2Sは3ゲームシリーズ。予選ヨセンダイ3シリーズのみ4ゲームシリーズ