ダイ35カイ全日本ゼンニホンボウリング選手権センシュケン大会タイカイ ダイ35カイ全日本ゼンニホンボウリング選手権センシュケン大会タイカイ
ダイ カイ シゲル ツムギ】※準決勝ジュンケッショウ進出シンシュツシャ 【 ダイ カイ シゲル ツムギ 】※決勝ケッショウ進出シンシュツシャ
男子ダンシ ◎男子の部
ケツ ジュン 選 手 氏 名     支部センター名 予選 予選 予選ヨセン 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン ケツ ジュン 選 手 氏 名     支部センター名 予選 予選 予選ヨセン 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン
カチ ケツ セン ダイ1S ダイ2S ダイ3S 10Gケイ 3G 13Gケイ 3G 16Gケイ カチ ケツ セン ダイ1S ダイ2S ダイ3S 10Gケイ 3G 13Gケイ 3G 16Gケイ
1 2 6 キヨシ ミヤ フジ オス 千葉チバ アサヒボウリングセンター 672 670 818 2,160 685 2,845 673 3,518 1 2 6 キヨシ ミヤ フジ オス 千葉チバ アサヒボウリングセンター 672 670 818 2,160 685 2,845 673 3,518
2 19 11 ワタリ ヘン カツ アキラ 北海道ホッカイドウ 富良野フラノヤングボウル 658 646 835 2,139 623 2,762 747 3,509 2 19 11 ワタリ ヘン カツ アキラ 北海道ホッカイドウ 富良野フラノヤングボウル 658 646 835 2,139 623 2,762 747 3,509
3 1 2 スギ ウラ シュウ  愛知アイチ 高浜タカハマファミリーボウル 613 691 884 2,188 686 2,874 624 3,498 3 1 2 スギ ウラ シュウ  愛知アイチ 高浜タカハマファミリーボウル 613 691 884 2,188 686 2,874 624 3,498
4 20 34 フジ ムラ モト アキ 香川カガワ 丸亀マルガメスターボウル 645 622 810 2,077 685 2,762 689 3,451 4 20 34 フジ ムラ モト アキ 香川カガワ 丸亀マルガメスターボウル 645 622 810 2,077 685 2,762 689 3,451
5 9 5 ナカ ヤマ ヒロシ イチ 埼玉サイタマ 春日部カスカベターキーボウル 674 642 845 2,161 631 2,792 657 3,449 5 9 5 ナカ ヤマ ヒロシ イチ 埼玉サイタマ 春日部カスカベターキーボウル 674 642 845 2,161 631 2,792 657 3,449
6 11 35 イマ  セイ マサル 愛知アイチ カニエボウル 615 626 835 2,076 708 2,784 659 3,443 6 11 35 イマ  セイ マサル 愛知アイチ カニエボウル 615 626 835 2,076 708 2,784 659 3,443
7 18 12  ハヤシ ココロザシ ロウ 東京トウキョウ ハタボウリングセンター 597 699 842 2,138 627 2,765 674 3,439 7 18 12  ハヤシ ココロザシ ロウ 東京トウキョウ ハタボウリングセンター 597 699 842 2,138 627 2,765 674 3,439
8 7 19 ヤマ  トシ コレ 岐阜ギフ 大垣オオガキボウリングセンター 621 660 824 2,105 700 2,805 629 3,434 8 7 19 ヤマ  トシ コレ 岐阜ギフ 大垣オオガキボウリングセンター 621 660 824 2,105 700 2,805 629 3,434
9 3 29 ヤマ グチ ギョウ オス 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 614 699 771 2,084 751 2,835 598 3,433 9 3 29 ヤマ グチ ギョウ オス 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 614 699 771 2,084 751 2,835 598 3,433
10 13 7 ウエ タケ  アキ 東京トウキョウ 西東京ニシトウキョウレーン 673 616 866 2,155 624 2,779 653 3,432 10 13 7 ウエ タケ  アキ 東京トウキョウ 西東京ニシトウキョウレーン 673 616 866 2,155 624 2,779 653 3,432
11 17 58  フジ   タダシ 愛知アイチ BWスポルト江南コウナン 597 616 827 2,040 729 2,769 662 3,431 11 17 58  フジ   タダシ 愛知アイチ BWスポルト江南コウナン 597 616 827 2,040 729 2,769 662 3,431
12 16 23 ヤナギ ショウ  ヒコ 愛知アイチ キャッスルボウル 709 609 783 2,101 675 2,776 634 3,410 12 16 23 ヤナギ ショウ  ヒコ 愛知アイチ キャッスルボウル 709 609 783 2,101 675 2,776 634 3,410
13 4 3  ハヤシ   ミノル 千葉チバ 西船ニシフナチョウ太郎タロウボウル 675 694 817 2,186 632 2,818 586 3,404 13 4 3  ハヤシ   ミノル 千葉チバ 西船ニシフナチョウ太郎タロウボウル 675 694 817 2,186 632 2,818 586 3,404
14 6 31 ナミ  ヒロシ ギョウ 埼玉サイタマ 春日部カスカベターキーボウル 670 650 763 2,083 729 2,812 586 3,398 14 6 31 ナミ  ヒロシ ギョウ 埼玉サイタマ 春日部カスカベターキーボウル 670 650 763 2,083 729 2,812 586 3,398
15 15 9 イチ  ヒコ 東京トウキョウ シン東京トウキョウダイヤモンドボウル 668 645 833 2,146 631 2,777 618 3,395 15 15 9 イチ  ヒコ 東京トウキョウ シン東京トウキョウダイヤモンドボウル 668 645 833 2,146 631 2,777 618 3,395
16 8 25  フジ アキラ イチ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 600 607 890 2,097 706 2,803 577 3,380 16 8 25  フジ アキラ イチ 東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 600 607 890 2,097 706 2,803 577 3,380
17 5 1 木野村キノムラ   マコト 千葉チバ 佐倉サクラパークレーン 648 723 864 2,235 580 2,815 563 3,378 17 5 1 木野村キノムラ   マコト 千葉チバ 佐倉サクラパークレーン 648 723 864 2,235 580 2,815 563 3,378
18 12 20 ダイ タケ マサル セン 茨城イバラキ 水戸ミトレイクサイドボウル 615 683 807 2,105 678 2,783 580 3,363 18 12 20 ダイ タケ マサル セン 茨城イバラキ 水戸ミトレイクサイドボウル 615 683 807 2,105 678 2,783 580 3,363
19 14 38  ヘン シン ギョウ 東京トウキョウ 三恵サンケイボウル赤羽アカバネ 647 540 883 2,070 708 2,778 585 3,363 19 14 38  ヘン シン ギョウ 東京トウキョウ 三恵サンケイボウル赤羽アカバネ 647 540 883 2,070 708 2,778 585 3,363
20 10 26 イワ  ナオ ナリ 埼玉サイタマ アイビーボウル北本キタモト 593 643 860 2,096 691 2,787 574 3,361 20 10 26 イワ  ナオ ナリ 埼玉サイタマ アイビーボウル北本キタモト 593 643 860 2,096 691 2,787 574 3,361
21 21 4 長谷部ハセベ ケン ツカサ 長野ナガノ ニューハイボウリング諏訪スワ 640 653 869 2,162 599 2,761
22 22 16 ウエ サカ キョウ ヒデ 石川イシカワ はくいボウル 708 579 837 2,124 637 2,761
23 23 13 ホン    ユタカ 東京トウキョウ Sasazuka Bowl 637 695 803 2,135 622 2,757
24 24 48 シロ トリ ジュン ヒロシ 愛知アイチ トリサトボウル 621 585 846 2,052 698 2,750
25 25 21 サダ  ヒデ  東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 566 661 877 2,104 641 2,745
26 26 8 クマ  イッ  北海道ホッカイドウ 岩見沢イワミザワポルトターホーボウル 626 669 859 2,154 585 2,739 ジョ子の部
27 27 55 ワタリ ヘン ケン オサム 大分オオイタ 中津ナカツ 585 571 888 2,044 695 2,739 ケツ ジュン 選手氏名  ケン 支部センター名 予選 予選 予選ヨセン 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン
28 28 10  フジ オス イチ 長野ナガノ 飯田イイダアストロボウル 621 683 836 2,140 598 2,738 カチ ケツ セン ダイ1S ダイ2S ダイ3S 10Gケイ 3G 13Gケイ 3G 16Gケイ
29 29 14 タモツ  マコト ワレ 北海道ホッカイドウ 厚別アツベツパークボウル 697 589 844 2,130 608 2,738 1 1 2 ヤマ  美津子ミツコ 愛知アイチ 高浜タカハマファミリーボウル 533 655 871 2,059 637 2,696 601 3,297
30 30 17 スギ ホン  ヒコ 東京トウキョウ 東京トウキョウドームボウリングセンター 604 678 833 2,115 619 2,734 2 2 4 ウエ  ユウ  沖縄オキナワ ロクボウル 644 550 838 2,032 628 2,660 632 3,292
31 31 22 ハシ ヒト ニン 東京トウキョウ 西東京ニシトウキョウレーン 707 634 762 2,103 630 2,733 3 4 1   和加子ワカコ 東京トウキョウ 東京トウキョウエースレーン 585 634 846 2,065 573 2,638 644 3,282
32 32 50 イケ    ヒロシ 茨城イバラキ プレビボウル 683 574 795 2,052 675 2,727 4 8 7 マツ マル キヨシ  千葉チバ 西船ニシフナチョウ太郎タロウボウル 635 570 793 1,998 554 2,552 682 3,234
33 33 60  ムラ   ヒトシ 北海道ホッカイドウ サッポロオリンピアボウル 645 626 766 2,037 690 2,727 5 3 3 イシ カワ ケイ  埼玉サイタマ 浦和ウラワスプリングレーンズ 561 674 802 2,037 622 2,659 565 3,224
34 34 32 キタ ハラ タカシ ココロザシ 愛知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 536 656 890 2,082 635 2,717 6 6 17 イケ  まさみ 東京トウキョウ 平和島ヘイワジマスターボウル 549 545 824 1,918 672 2,590 624 3,214
35 35 27 ハネ ハラ シュウ ビン 広島ヒロシマ キャッスルボウル福山フクヤマ 633 614 848 2,095 620 2,715 7 9 13 ミヤ ムラ 由紀子ユキコ 滋賀シガ 長浜ナガハマスプリングレーンズ 622 528 802 1,952 600 2,552 642 3,194
36 36 28  ネン   カオル 沖縄オキナワ マチナトボウル 632 593 861 2,086 624 2,710 8 5 8 ダイ ヤマ   埼玉サイタマ 浦和ウラワスプリングレーンズ 531 710 756 1,997 610 2,607 516 3,123
37 37 49 大城オオシロクラウディオ 静岡シズオカ 藤枝フジエダグランドボウル 623 675 754 2,052 656 2,708 9 10 11 イソ ザキ 由紀子ユキコ 神奈川カナガワ ビッグウェーブ 590 603 770 1,963 584 2,547 541 3,088
38 38 36 タケ ナイ   ススム 東京トウキョウ ハタボウリングセンター 578 554 939 2,071 636 2,707 10 7 5 西ニシ ヤマ 江利子エリコ 香川カガワ 坂出サカイデ中央チュウオウボウル 636 587 792 2,015 556 2,571 509 3,080
39 39 40 サクラ   コレ 東京トウキョウ 三恵サンケイボウル赤羽アカバネ 596 615 853 2,064 640 2,704
40 40 30 ヒラ    ギョウ 大阪オオサカ ボウルメート京橋キョウバシ 591 654 838 2,083 620 2,703
41 41 62 イシ ワタル ユタカ ヒサ 埼玉サイタマ アオキグランドボール 636 641 755 2,032 670 2,702
42 42 63 モリ カワ   ケイ 愛知アイチ BWスポルト 611 625 792 2,028 673 2,701
43 43 18 ヒトシ フジ ソト ヒロ 石川イシカワ ビッグボウルVIVA 526 749 831 2,106 586 2,692
44 44 33  ナカ  ダイ 愛知アイチ キャッスルボウル 601 638 842 2,081 605 2,686
45 45 53 ノベ カワ 麿マロオット 大阪オオサカ ユーズボウル阪南ハンナン 552 630 866 2,048 635 2,683
46 46 39 イシ ハシ   ツヨシ 福岡フクオカ ユーズボウル久留米クルメ 565 624 878 2,067 615 2,682
47 47 37 ヤマ ホン アキラ オス 東京トウキョウ 蒲田カマタIMONボウル 638 642 790 2,070 611 2,681
48 48 47 クマ  ユウ  東京トウキョウ 田町タマチハイレーン 601 645 807 2,053 626 2,679
49 49 54 カワ ゴウ サダ オサム 愛知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 633 616 797 2,046 628 2,674  
50 50 15 ジュウ トモ シュン ブン 茨城イバラキ 勝田カツタパークボウル 669 647 810 2,126 544 2,670
51 51 51 エノキ ナミ タダシ ヒロシ 神奈川カナガワ 伊勢原イセハラボウリングセンター 623 575 853 2,051 611 2,662
52 52 61 ウラ ウエ ヒロシ  石川イシカワ ボウルサンサーカス 588 601 844 2,033 627 2,660
53 53 57 サケ  タダシ  福井フクイ 福井フクイ空港クウコウボウル 573 673 794 2,040 617 2,657
54 54 45 ホン ハシ ケイ ツギ 神奈川カナガワ ハイランドレーン 637 641 779 2,057 591 2,648
55 55 44 ウエ 西ニシ トク ツギ 栃木トチギ サンプラザボウル 556 665 837 2,058 587 2,645
56 56 56 ナカ カワ ナオ オサム 三重ミエ ミエボウル 580 640 823 2,043 601 2,644
57 57 41 コシ    ヒロシ 石川イシカワ ビッグボウルVIVA 590 639 832 2,061 579 2,640
58 58 46 ヤマ オカ エツ アキ 奈良ナラ トドロキボウル 610 570 876 2,056 581 2,637
59 59 24    シュン 長野ナガノ BWスポルト岡谷オカヤ 615 657 828 2,100 530 2,630
60 60 52 マツ ホン キチ オサム 秋田アキタ 金満キンマンボウリングセンター 611 533 906 2,050 571 2,621
61 61 59 チョ カタ テツ ナリ 愛知アイチ トリサトボウル 535 602 902 2,039 574 2,613
62 62 64 キチ ハラ   ヒロシ 神奈川カナガワ 向ヶ丘遊園ムコウガオカユウエンボウル 612 648 768 2,028 580 2,608
63 63 42 カス タニ   神奈川カナガワ 湘南ショウナンとうきゅうボウル 627 624 810 2,061 523 2,584
64 64 43 イシ カワ  ナオ 群馬グンマ 藤岡フジオカボウル 649 570 840 2,059 490 2,549
予選ヨセンダイ1S・ダイ2Sは3ゲームシリーズ。予選ヨセンダイ3シリーズのみ4ゲームシリーズ
ダイ35カイ全日本ゼンニホンボウリング選手権センシュケン大会タイカイ
ダイ カイ シゲル ツムギ】※準決勝ジュンケッショウ進出シンシュツシャ
女子ジョシ
ケツ ジュン 選 手 氏 名     支部センター名 予選 予選 予選ヨセン 予選 ジュン 通算ツウサン 決勝 通算ツウサン
カチ ケツ セン ダイ1S ダイ2S ダイ3S 10Gケイ 3G 13Gケイ 3G 16Gケイ
1 1 2 ヤマ  美津子ミツコ 愛知アイチ 高浜タカハマファミリーボウル 533 655 871 2,059 637 2,696 601 3,297
2 2 4 ウエ  ユウ  沖縄オキナワ ロクボウル 644 550 838 2,032 628 2,660 632 3,292
3 4 1   和加子ワカコ 東京トウキョウ 東京トウキョウエースレーン 585 634 846 2,065 573 2,638 644 3,282
4 8 7 マツ マル キヨシ  千葉チバ 西船ニシフナチョウ太郎タロウボウル 635 570 793 1,998 554 2,552 682 3,234
5 3 3 イシ カワ ケイ  埼玉サイタマ 浦和ウラワスプリングレーンズ 561 674 802 2,037 622 2,659 565 3,224
6 6 17 イケ  まさみ 東京トウキョウ 平和島ヘイワジマスターボウル 549 545 824 1,918 672 2,590 624 3,214
7 9 13 ミヤ ムラ 由紀子ユキコ 滋賀シガ 長浜ナガハマスプリングレーンズ 622 528 802 1,952 600 2,552 642 3,194
8 5 8 ダイ ヤマ   埼玉サイタマ 浦和ウラワスプリングレーンズ 531 710 756 1,997 610 2,607 516 3,123
9 10 11 イソ ザキ 由紀子ユキコ 神奈川カナガワ ビッグウェーブ 590 603 770 1,963 584 2,547 541 3,088
10 7 5 西ニシ ヤマ 江利子エリコ 香川カガワ 坂出サカイデ中央チュウオウボウル 636 587 792 2,015 556 2,571 509 3,080
11 11 15 イニシエ ミヤ   ミドリ 東京トウキョウ ダイヤレーン 596 614 725 1,935 612 2,547
12 12 6 セン  カイ  北海道ホッカイドウ アポロン 590 620 797 2,007 534 2,541
13 13 9 中野渡ナカノワタリ ハル エダ 埼玉サイタマ C-BIC熊谷クマガヤ 635 593 753 1,981 546 2,527
14 14 26 モリ シモ オサム  東京トウキョウ 東京トウキョウエースレーン 642 564 686 1,892 622 2,514
15 15 10  ハヤシ 久美子クミコ 東京トウキョウ ハタボウリングセンター 554 614 797 1,965 543 2,508
16 16 14 ヨコ ヤマ ミョウ  北海道ホッカイドウ サッポロオリンピアボウル 604 593 751 1,948 558 2,506
17 17 20 ヤマ ホン トモ  北海道ホッカイドウ サッポロオリンピアボウル 550 527 839 1,916 573 2,489
18 18 16 ワカ    北海道ホッカイドウ サッポロオリンピアボウル 559 606 759 1,924 555 2,479
19 19 19 イシ カワ  サト 北海道ホッカイドウ 厚別アツベツパークボウル 578 661 679 1,918 558 2,476
20 20 30 マツ ムラ あけみ 長野ナガノ 飯田イイダアストロボウル 564 554 758 1,876 591 2,467
21 21 12 モリ  マユ  愛知アイチ 豊川トヨカワエースボウル 557 615 790 1,962 501 2,463
22 22 27 ハチ  寿コトブキ  三重ミエ ミエボウル 586 527 771 1,884 568 2,452
23 23 24 小見オミブチ テン  神奈川カナガワ 桜ケ丘サクラガオカボウリングセンター 562 592 742 1,896 551 2,447
24 24 21 ホシ シマ サト カオリ 北海道ホッカイドウ 富良野フラノヤングボウル 576 599 732 1,907 526 2,433
25 25 25 ボウ ガツ   千葉チバ 西船ニシフナチョウ太郎タロウボウル 560 592 741 1,893 540 2,433
26 26 32 シロ イワ ユウ  福島フクシマ 郡山コオリヤマミナミボウル 602 574 699 1,875 558 2,433
27 27 22 ヨコ ヤマ ヒサ エダ 栃木トチギ サンプラザボウル 546 588 766 1,900 527 2,427
28 28 23 キチ ザキ 多美江タミエ 北海道ホッカイドウ スガイディノスボウル 521 567 809 1,897 518 2,415
29 29 28 カワ グチ   イズミ 東京トウキョウ 東京トウキョウドームボウリングセンター 541 577 765 1,883 519 2,402
30 30 18 西ニシ ムラ 富美子フミコ 東京トウキョウ 三恵サンケイボウル赤羽アカバネ 579 579 760 1,918 470 2,388
31 31 29 ダイ サワ   茨城イバラキ 大学ダイガクボウル 594 594 693 1,881 495 2,376
32 32 31 スズ  裕久ヒロヒサ 三重ミエ アサヒボウル 613 542 721 1,876 456 2,332
予選ヨセンダイ1S・ダイ2Sは3ゲームシリーズ。予選ヨセンダイ3シリーズのみ4ゲームシリーズ